Открытый независимый чемпионат по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и нейл-дизайну на Кубок Дружбы
"Конкурс учащихся->Женские парикмахеры->2 вид. Стрижка на базе "Каре""

результаты

ЖЮРИ

  1. Газаева Елена   
  2. Гершон Татьяна   
  3. Кокосадзе Нино   
  4. Морозова Ирина   
  5. Никифорова Ольга   

СТАРЕЙШИНЫ

  1. Ацеховский Владимир   
  2. Сводный   
  3. Цветкова Ольга   
  4. Яткова Анастасия   

Профессионалы

Учащиеся

№ п/п Стол  Участник  Морозова Ирина Гершон Татьяна Кокосадзе Нино Никифорова Ольга Газаева Елена Штрафные баллы Сумма  Место 
Стрижка Средняя по критерию
Стрижка
Укладка Средняя по критерию
Укладка
Чистота стрижки и укладки Средняя по критерию
Чистота стрижки и укладки
Стрижка Средняя по критерию
Стрижка
Укладка Средняя по критерию
Укладка
Чистота стрижки и укладки Средняя по критерию
Чистота стрижки и укладки
Стрижка Средняя по критерию
Стрижка
Укладка Средняя по критерию
Укладка
Чистота стрижки и укладки Средняя по критерию
Чистота стрижки и укладки
Стрижка Средняя по критерию
Стрижка
Укладка Средняя по критерию
Укладка
Чистота стрижки и укладки Средняя по критерию
Чистота стрижки и укладки
Стрижка Средняя по критерию
Стрижка
Укладка Средняя по критерию
Укладка
Чистота стрижки и укладки Средняя по критерию
Чистота стрижки и укладки
Ацеховский Владимир Цветкова Ольга Яткова Анастасия Сводный
1 93 Вальчук Ирина Павловна (Москва, МХПКТиД) (учащийся) 10 (1) 9 9 (1) 9 8 (1) 9 9 (0) 9 9 (0) 9 9 (0) 9 9 (0) 9 9 (0) 9 9 (0) 9 9 (0) 9 10 (0) 9 9 (0) 9 10 (0) 9 10 (0) 9 10 (0) 9 - - - - 139.0 
2 75 Колокольцева Марина Николаевна (Московская обл., ПУ №105) (учащийся) 8 (0) 9 8 (0) 9 8 (0) 9 10 (0) 9 9 (0) 9 9 (0) 9 9 (0) 9 8 (0) 9 8 (0) 9 10 (0) 9 9 (0) 9 10 (0) 9 9 (0) 9 9 (0) 9 9 (0) 9 - - - - 133.0 
3 85 Мурашова Ксения Евгеньевна (Беларусь,Гомель, Гомельский гос. профессиональный технический колледж бытового обслуживания) (учащийся) 8 (1) 8 10 (1) 9 10 (1) 9 9 (0) 8 10 (0) 9 10 (0) 9 7 (0) 8 7 (0) 9 7 (0) 9 8 (0) 8 8 (0) 9 9 (0) 9 9 (0) 8 9 (0) 9 9 (0) 9 - - - - 130.0 
4 88 Матвеева Светлана Федоровна (Москва, ГОУ СПО Колледж малого бизнеса №48) (учащийся) 8 (1) 8 8 (1) 8 8 (1) 8 8 (0) 8 8 (0) 8 8 (0) 8 10 (0) 8 10 (0) 8 10 (0) 8 9 (0) 8 7 (0) 8 7 (0) 8 6 (0) 8 6 (0) 8 6 (0) 8 - - - - 119.0 
5 68 Васильковская Вера Артемовна (Москва, Строительный колледж №41) (учащийся) 9 (0) 8 8 (0) 8 9 (0) 8 8 (0) 8 8 (0) 8 8 (0) 8 8 (0) 8 9 (0) 8 8 (0) 8 7 (0) 8 8 (0) 8 8 (0) 8 8 (0) 8 8 (0) 8 8 (0) 8 - - - 116.0 
№ п/п Стол  Участник  Морозова Ирина Гершон Татьяна Кокосадзе Нино Никифорова Ольга Газаева Елена Штрафные баллы Сумма  Место 
Стрижка Средняя по критерию
Стрижка
Укладка Средняя по критерию
Укладка
Чистота стрижки и укладки Средняя по критерию
Чистота стрижки и укладки
Стрижка Средняя по критерию
Стрижка
Укладка Средняя по критерию
Укладка
Чистота стрижки и укладки Средняя по критерию
Чистота стрижки и укладки
Стрижка Средняя по критерию
Стрижка
Укладка Средняя по критерию
Укладка
Чистота стрижки и укладки Средняя по критерию
Чистота стрижки и укладки
Стрижка Средняя по критерию
Стрижка
Укладка Средняя по критерию
Укладка
Чистота стрижки и укладки Средняя по критерию
Чистота стрижки и укладки
Стрижка Средняя по критерию
Стрижка
Укладка Средняя по критерию
Укладка
Чистота стрижки и укладки Средняя по критерию
Чистота стрижки и укладки
Ацеховский Владимир Цветкова Ольга Яткова Анастасия Сводный
6 78 Плаксова Алина Александровна (Владимир, ГОУ НПО Профессиональный лицей №7) (учащийся) 9 (0) 8 9 (0) 8 9 (0) 8 8 (0) 8 8 (0) 8 8 (0) 8 6 (0) 8 6 (0) 8 6 (0) 8 8 (0) 8 9 (0) 8 8 (0) 8 7 (0) 8 7 (0) 8 7 (0) 8 - - - - 115.0 
7 95 Арутюнян Самвел Лаврентьевич (Россия,Москва, Центр обучения "Элида") (учащийся) 7 (0) 7 6 (0) 7 6 (0) 7 7 (0) 7 7 (0) 7 7 (0) 7 8 (0) 7 8 (0) 7 8 (0) 7 5 (0) 7 6 (0) 7 5 (0) 7 7 (0) 7 7 (0) 7 7 (0) 7 - - - - 101.0 
8 80 Пузанова Мария Александровна (Москва, Технологический колледж №24) (учащийся) 7 (0) 6 7 (0) 6 7 (0) 6 6 (0) 6 6 (0) 6 6 (0) 6 6 (0) 6 5 (0) 6 5 (0) 6 5 (0) 6 6 (0) 6 5 (0) 6 8 (0) 6 8 (0) 6 8 (0) 6 - - - - 95.0 
9 90 Евчик Софья Сергеевна (Московская обл., ГОУ НПО ПУ №80) (учащийся) 6 (1) 7 4 (1) 7 3 (1) 6 7 (0) 7 6 (0) 7 5 (0) 6 6 (0) 7 7 (0) 7 6 (0) 6 8 (0) 7 7 (0) 7 8 (0) 6 7 (0) 7 7 (0) 7 7 (0) 6 - - - - 94.0 
10 67 Свириденко Татьяна Валерьевна (Москва, Строительный колледж №41) (учащийся) 4 (0) 7 4 (0) 7 5 (0) 6 5 (0) 7 6 (0) 7 5 (0) 6 8 (0) 7 8 (0) 7 9 (0) 6 7 (0) 7 7 (0) 7 6 (0) 6 8 (0) 7 8 (0) 7 8 (0) 6 - - - 92.0 
№ п/п Стол  Участник  Морозова Ирина Гершон Татьяна Кокосадзе Нино Никифорова Ольга Газаева Елена Штрафные баллы Сумма  Место 
Стрижка Средняя по критерию
Стрижка
Укладка Средняя по критерию
Укладка
Чистота стрижки и укладки Средняя по критерию
Чистота стрижки и укладки
Стрижка Средняя по критерию
Стрижка
Укладка Средняя по критерию
Укладка
Чистота стрижки и укладки Средняя по критерию
Чистота стрижки и укладки
Стрижка Средняя по критерию
Стрижка
Укладка Средняя по критерию
Укладка
Чистота стрижки и укладки Средняя по критерию
Чистота стрижки и укладки
Стрижка Средняя по критерию
Стрижка
Укладка Средняя по критерию
Укладка
Чистота стрижки и укладки Средняя по критерию
Чистота стрижки и укладки
Стрижка Средняя по критерию
Стрижка
Укладка Средняя по критерию
Укладка
Чистота стрижки и укладки Средняя по критерию
Чистота стрижки и укладки
Ацеховский Владимир Цветкова Ольга Яткова Анастасия Сводный
11 96 Абрамова Юлия Викторовна (Россия,Владимир, ГОУ НПО Профессиональный лицей №7) (учащийся) 6 (0) 6 6 (0) 6 5 (0) 6 5 (0) 6 5 (0) 6 6 (0) 6 7 (0) 6 7 (0) 6 7 (0) 6 7 (0) 6 8 (0) 6 7 (0) 6 6 (0) 6 6 (0) 6 6 (0) 6 - - - 91.0 
12 91 Воробьева Валерия Владимировна (Московская обл., Центр социально-трудовой адаптации и профориентации) (учащийся) 4 (1) 6 5 (1) 6 4 (1) 6 6 (0) 6 6 (0) 6 6 (0) 6 7 (0) 6 6 (0) 6 6 (0) 6 6 (0) 6 6 (0) 6 6 (0) 6 7 (0) 6 7 (0) 6 7 (0) 6 - - - - 89.0 
13 65 Рыбакова Екатерина Михайловна (Москва, Колледж сферы услуг №29) (учащийся) 7 (0) 6 5 (0) 6 5 (0) 5 7 (0) 6 7 (0) 6 7 (0) 5 5 (0) 6 5 (0) 6 5 (0) 5 6 (0) 6 6 (0) 6 6 (0) 5 6 (0) 6 6 (0) 6 5 (0) 5 - - - - 88.0 
14 87 Гукасян Андраник Вачаганович (Московская обл., ГОУ НПО ПЛ "Щелковский учебный центр") (учащийся) 5 (1) 6 4 (1) 6 3 (1) 6 7 (0) 6 7 (0) 6 7 (0) 6 7 (0) 6 7 (0) 6 7 (0) 6 7 (0) 6 6 (0) 6 6 (0) 6 5 (0) 6 4 (0) 6 4 (0) 6 - - - - 86.0 
15 86 Пегова Надежда  (Москва, Колледж предпринимательства №11) (учащийся) 6 (1) 6 5 (1) 6 4 (1) 6 6 (0) 6 6 (0) 6 6 (0) 6 7 (0) 6 6 (0) 6 6 (0) 6 6 (0) 6 5 (0) 6 5 (0) 6 6 (0) 6 6 (0) 6 6 (0) 6 - - - - 86.0 
№ п/п Стол  Участник  Морозова Ирина Гершон Татьяна Кокосадзе Нино Никифорова Ольга Газаева Елена Штрафные баллы Сумма  Место 
Стрижка Средняя по критерию
Стрижка
Укладка Средняя по критерию
Укладка
Чистота стрижки и укладки Средняя по критерию
Чистота стрижки и укладки
Стрижка Средняя по критерию
Стрижка
Укладка Средняя по критерию
Укладка
Чистота стрижки и укладки Средняя по критерию
Чистота стрижки и укладки
Стрижка Средняя по критерию
Стрижка
Укладка Средняя по критерию
Укладка
Чистота стрижки и укладки Средняя по критерию
Чистота стрижки и укладки
Стрижка Средняя по критерию
Стрижка
Укладка Средняя по критерию
Укладка
Чистота стрижки и укладки Средняя по критерию
Чистота стрижки и укладки
Стрижка Средняя по критерию
Стрижка
Укладка Средняя по критерию
Укладка
Чистота стрижки и укладки Средняя по критерию
Чистота стрижки и укладки
Ацеховский Владимир Цветкова Ольга Яткова Анастасия Сводный
16 89 Махова Дарья Борисовна (Московская обл. Элекстросталь, ГОУ НПО ПУ №80) (учащийся) 3 (1) 6 3 (1) 6 3 (2) 6 6 (0) 6 6 (0) 6 6 (0) 6 7 (0) 6 6 (0) 6 6 (0) 6 7 (0) 6 7 (0) 6 7 (0) 6 6 (0) 6 6 (0) 6 6 (0) 6 - - - - 85.0  -
17 79 Калинина Юлия Леонидовна (Орёл, ОГОУ НПО Профессиональный лицей №1) (учащийся) 6 (0) 6 6 (0) 6 5 (0) 6 6 (0) 6 7 (0) 6 7 (0) 6 6 (0) 6 6 (0) 6 6 (0) 6 7 (0) 6 6 (0) 6 7 (0) 6 6 (0) 6 5 (0) 6 5 (0) 6 - - - 85.0  -
18 66 Милюкова Екатерина Вячеславовна (Москва, Колледж сферы услуг №29) (учащийся) 3 (0) 6 4 (0) 6 4 (0) 6 7 (0) 6 7 (0) 6 7 (0) 6 6 (0) 6 6 (0) 6 6 (0) 6 6 (0) 6 7 (0) 6 7 (0) 6 5 (0) 6 5 (0) 6 4 (0) 6 - - - - 84.0  -
19 83 Шумик Анастасия Андреевна (Москва, Технологический колледж №24) (учащийся) 7 (0) 6 7 (0) 6 7 (0) 6 7 (0) 6 7 (0) 6 7 (0) 6 5 (0) 6 6 (0) 6 5 (0) 6 5 (0) 6 5 (0) 6 5 (0) 6 5 (0) 6 5 (0) 6 4 (0) 6 - - - 81.0  -
20 77 Кожевникова Виктория Юрьевна (Москва, Колледж сферы услуг №29) (учащийся) 4 (0) 6 3 (0) 5 3 (0) 5 7 (0) 6 6 (0) 5 6 (0) 5 5 (0) 6 4 (0) 5 5 (0) 5 7 (0) 6 7 (0) 5 6 (0) 5 5 (0) 6 4 (0) 5 4 (0) 5 - - - - 76.0  -
№ п/п Стол  Участник  Морозова Ирина Гершон Татьяна Кокосадзе Нино Никифорова Ольга Газаева Елена Штрафные баллы Сумма  Место 
Стрижка Средняя по критерию
Стрижка
Укладка Средняя по критерию
Укладка
Чистота стрижки и укладки Средняя по критерию
Чистота стрижки и укладки
Стрижка Средняя по критерию
Стрижка
Укладка Средняя по критерию
Укладка
Чистота стрижки и укладки Средняя по критерию
Чистота стрижки и укладки
Стрижка Средняя по критерию
Стрижка
Укладка Средняя по критерию
Укладка
Чистота стрижки и укладки Средняя по критерию
Чистота стрижки и укладки
Стрижка Средняя по критерию
Стрижка
Укладка Средняя по критерию
Укладка
Чистота стрижки и укладки Средняя по критерию
Чистота стрижки и укладки
Стрижка Средняя по критерию
Стрижка
Укладка Средняя по критерию
Укладка
Чистота стрижки и укладки Средняя по критерию
Чистота стрижки и укладки
Ацеховский Владимир Цветкова Ольга Яткова Анастасия Сводный
21 76 Щербинина Светлана Игоревна (Московская обл., ГОУ НПО ПУ №101 Московской обл.) (учащийся) 2 (0) 5 2 (0) 4 2 (0) 4 7 (0) 5 7 (0) 4 7 (0) 4 4 (0) 5 4 (0) 4 4 (0) 4 5 (0) 5 4 (0) 4 4 (0) 4 5 (0) 5 5 (0) 4 4 (0) 4 - - - - 66.0  -
22 94 Ковалева Людмила Андреевна (Московская обл., Центр социально-трудовой адаптации и профориентации) (учащийся) 3 (1) 4 4 (1) 4 4 (1) 4 5 (0) 4 5 (0) 4 5 (0) 4 6 (0) 4 6 (0) 4 6 (0) 4 4 (0) 4 4 (0) 4 3 (0) 4 4 (0) 4 3 (0) 4 3 (0) 4 - - - - 65.0  -
23 70 Архипова Татьяна Владимировна (Москва, Колледж сферы услуг №29) (учащийся) 3 (0) 4 4 (0) 4 5 (0) 4 5 (0) 4 5 (0) 4 5 (0) 4 4 (0) 4 5 (0) 4 4 (0) 4 5 (0) 4 4 (0) 4 4 (0) 4 3 (0) 4 3 (0) 4 3 (0) 4 - - - - 62.0  -
24 92 Иващенко Александра Сергеевна (Московская обл., Центр социально-трудовой адаптации и профориентации) (учащийся) 1 (1) 4 2 (2) 5 1 (1) 4 5 (0) 4 5 (0) 5 4 (0) 4 6 (0) 4 6 (0) 5 5 (0) 4 4 (0) 4 6 (0) 5 5 (0) 4 3 (0) 4 3 (0) 5 3 (0) 4 - - - - 59.0  -
25 69 Рахова Светлана Николаевна (Москва, Колледж сферы услуг №29) (учащийся) 3 (0) 4 3 (0) 4 2 (0) 4 5 (0) 4 5 (0) 4 5 (0) 4 4 (0) 4 5 (0) 4 5 (0) 4 4 (0) 4 4 (0) 4 4 (0) 4 4 (0) 4 3 (0) 4 2 (0) 4 - - - - 58.0  -
№ п/п Стол  Участник  Морозова Ирина Гершон Татьяна Кокосадзе Нино Никифорова Ольга Газаева Елена Штрафные баллы Сумма  Место 
Стрижка Средняя по критерию
Стрижка
Укладка Средняя по критерию
Укладка
Чистота стрижки и укладки Средняя по критерию
Чистота стрижки и укладки
Стрижка Средняя по критерию
Стрижка
Укладка Средняя по критерию
Укладка
Чистота стрижки и укладки Средняя по критерию
Чистота стрижки и укладки
Стрижка Средняя по критерию
Стрижка
Укладка Средняя по критерию
Укладка
Чистота стрижки и укладки Средняя по критерию
Чистота стрижки и укладки
Стрижка Средняя по критерию
Стрижка
Укладка Средняя по критерию
Укладка
Чистота стрижки и укладки Средняя по критерию
Чистота стрижки и укладки
Стрижка Средняя по критерию
Стрижка
Укладка Средняя по критерию
Укладка
Чистота стрижки и укладки Средняя по критерию
Чистота стрижки и укладки
Ацеховский Владимир Цветкова Ольга Яткова Анастасия Сводный
26 82 Щиголева Валентина Александровна (Московская обл., ГОУ НПО ПУ №101 Московской обл.) (учащийся) 4 (0) 4 3 (0) 4 3 (0) 4 5 (0) 4 5 (0) 4 5 (0) 4 5 (0) 4 5 (0) 4 5 (0) 4 3 (0) 4 2 (0) 4 2 (0) 4 3 (0) 4 3 (0) 4 3 (0) 4 - - - - 56.0  -
27 81 Лапко Надежда Николаевна (Москва, ГОУ СПО КМБ №40) (учащийся) 4 (0) 4 4 (0) 4 3 (0) 3 5 (0) 4 5 (0) 4 4 (0) 3 5 (0) 4 5 (0) 4 5 (0) 3 4 (0) 4 3 (0) 4 3 (1) 3 3 (0) 4 2 (0) 4 1 (0) 3 - - - - 56.0  -

Юниоры

№ п/п Стол  Участник  Морозова Ирина Гершон Татьяна Кокосадзе Нино Никифорова Ольга Газаева Елена Штрафные баллы Сумма  Место 
Стрижка Средняя по критерию
Стрижка
Укладка Средняя по критерию
Укладка
Чистота стрижки и укладки Средняя по критерию
Чистота стрижки и укладки
Стрижка Средняя по критерию
Стрижка
Укладка Средняя по критерию
Укладка
Чистота стрижки и укладки Средняя по критерию
Чистота стрижки и укладки
Стрижка Средняя по критерию
Стрижка
Укладка Средняя по критерию
Укладка
Чистота стрижки и укладки Средняя по критерию
Чистота стрижки и укладки
Стрижка Средняя по критерию
Стрижка
Укладка Средняя по критерию
Укладка
Чистота стрижки и укладки Средняя по критерию
Чистота стрижки и укладки
Стрижка Средняя по критерию
Стрижка
Укладка Средняя по критерию
Укладка
Чистота стрижки и укладки Средняя по критерию
Чистота стрижки и укладки
Ацеховский Владимир Цветкова Ольга Яткова Анастасия Сводный
1 62 Калинина Анастасия Федоровна (Тула, Школа парикмахерскиго искусства Владимира Зорина) (юниор) 7 (0) 9 7 (0) 9 7 (0) 9 9 (0) 9 9 (0) 9 10 (0) 9 10 (0) 9 9 (0) 9 8 (0) 9 9 (0) 9 9 (0) 9 10 (0) 9 10 (0) 9 10 (0) 9 10 (0) 9 - - - 131.0 
2 84 Ахундов Руфад Азерович (СПб, Студия Лени Голикова 82) (юниор) 9 (0) 9 9 (0) 9 10 (0) 9 10 (0) 9 9 (0) 9 9 (0) 9 9 (0) 9 8 (0) 9 9 (0) 9 10 (0) 9 10 (0) 9 9 (0) 9 6 (0) 9 6 (0) 9 6 (1) 9 - - - 126.0 
3 59 Гуза Таисия Михайловна (Москва, Технологический колледж №24) (юниор) 10 (0) 8 10 (0) 9 9 (0) 8 8 (0) 8 10 (0) 9 9 (0) 8 9 (0) 8 10 (0) 9 10 (0) 8 8 (0) 8 7 (0) 9 7 (0) 8 5 (1) 8 6 (2) 9 5 (1) 8 - - - - 123.0 
4 72 Романенко Валерия Александровна (Тула, Школа парикмахерского искусства Владимира Зорина) (юниор) 6 (0) 8 5 (0) 8 5 (0) 8 8 (0) 8 7 (0) 8 8 (0) 8 8 (0) 8 8 (0) 8 7 (0) 8 7 (0) 8 8 (0) 8 8 (0) 8 9 (0) 8 9 (0) 8 9 (0) 8 - - - - 112.0 
5 74 Тузова Светлана  (Москва, Колледж предпринимательства №11) (юниор) 8 (0) 8 8 (0) 8 8 (0) 8 7 (0) 8 7 (0) 8 7 (0) 8 8 (0) 8 9 (0) 8 8 (0) 8 5 (0) 8 5 (0) 8 6 (0) 8 8 (0) 8 8 (0) 8 8 (0) 8 - - - - 110.0 
№ п/п Стол  Участник  Морозова Ирина Гершон Татьяна Кокосадзе Нино Никифорова Ольга Газаева Елена Штрафные баллы Сумма  Место 
Стрижка Средняя по критерию
Стрижка
Укладка Средняя по критерию
Укладка
Чистота стрижки и укладки Средняя по критерию
Чистота стрижки и укладки
Стрижка Средняя по критерию
Стрижка
Укладка Средняя по критерию
Укладка
Чистота стрижки и укладки Средняя по критерию
Чистота стрижки и укладки
Стрижка Средняя по критерию
Стрижка
Укладка Средняя по критерию
Укладка
Чистота стрижки и укладки Средняя по критерию
Чистота стрижки и укладки
Стрижка Средняя по критерию
Стрижка
Укладка Средняя по критерию
Укладка
Чистота стрижки и укладки Средняя по критерию
Чистота стрижки и укладки
Стрижка Средняя по критерию
Стрижка
Укладка Средняя по критерию
Укладка
Чистота стрижки и укладки Средняя по критерию
Чистота стрижки и укладки
Ацеховский Владимир Цветкова Ольга Яткова Анастасия Сводный
6 60 Антонова Анастасия Сергеевна (Воронеж, центр моды "Эстель") (юниор) 5 (0) 6 6 (0) 6 6 (0) 6 6 (0) 6 6 (0) 6 6 (0) 6 7 (0) 6 7 (0) 6 7 (0) 6 6 (0) 6 6 (0) 6 6 (0) 6 7 (0) 6 7 (0) 6 7 (0) 6 - - - - 95.0 
7 71 Землина Наталья  (Москва, Автономная Некоммерческая Организация "Учебный центр "Моделье") (юниор) 3 (1) 6 3 (0) 6 3 (0) 6 9 (0) 6 8 (0) 6 8 (0) 6 8 (0) 6 8 (0) 6 8 (0) 6 5 (0) 6 6 (0) 6 6 (0) 6 5 (0) 6 5 (0) 6 4 (0) 6 - - - - 89.0  -
8 73 Оруджова Натаван  (Москва, Автономная некоммерческая организация "Учебный центр "Моделье") (юниор) 4 (0) 6 2 (0) 5 4 (0) 5 7 (0) 6 8 (0) 5 7 (0) 5 6 (0) 6 6 (0) 5 6 (0) 5 7 (0) 6 6 (0) 5 6 (0) 5 4 (0) 6 4 (0) 5 4 (0) 5 - - - 78.0  -
9 50 Вилинчук Валерий Георгиевич (Воронеж, центр моды "Эстель") (юниор) 3 (0) 5 2 (1) 5 2 (1) 5 7 (0) 5 7 (0) 5 7 (0) 5 7 (0) 5 8 (0) 5 7 (0) 5 5 (0) 5 4 (0) 5 4 (0) 5 4 (0) 5 3 (0) 5 3 (0) 5 - - - 70.0  -
10 61 Сафин Илья Фаатович (Москва, первый в Москве клуб заботы о себе bontabelle) (юниор) 1 (0) 4 4 (0) 5 2 (0) 5 6 (0) 4 6 (0) 5 6 (0) 5 6 (0) 4 7 (0) 5 7 (0) 5 5 (0) 4 6 (0) 5 6 (0) 5 2 (1) 4 2 (1) 5 2 (1) 5 - - - - 68.0  -

Всего участников: 37