| № п/п | Стол | Участник | Адлер Алла | Зеленова Галина | Соломонов Виталий | Делиу Светлана | Корчагин Сергей | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина | Средняя по критерию Длина |
Форма | Средняя по критерию Форма |
Обработка кутикулы | Средняя по критерию Обработка кутикулы |
Линия "улыбки" | Средняя по критерию Линия "улыбки" |
Однородность цвета | Средняя по критерию Однородность цвета |
Покрытие ногтей | Средняя по критерию Покрытие ногтей |
Покрытие лаком | Средняя по критерию Покрытие лаком |
Сложность и техничность | Средняя по критерию Сложность и техничность |
Соответствие теме | Средняя по критерию Соответствие теме |
Общее впечатление | Средняя по критерию Общее впечатление |
Штраф | Средняя по критерию Штраф |
Длина | Средняя по критерию Длина |
Форма | Средняя по критерию Форма |
Обработка кутикулы | Средняя по критерию Обработка кутикулы |
Линия "улыбки" | Средняя по критерию Линия "улыбки" |
Однородность цвета | Средняя по критерию Однородность цвета |
Покрытие ногтей | Средняя по критерию Покрытие ногтей |
Покрытие лаком | Средняя по критерию Покрытие лаком |
Сложность и техничность | Средняя по критерию Сложность и техничность |
Соответствие теме | Средняя по критерию Соответствие теме |
Общее впечатление | Средняя по критерию Общее впечатление |
Штраф | Средняя по критерию Штраф |
Длина | Средняя по критерию Длина |
Форма | Средняя по критерию Форма |
Обработка кутикулы | Средняя по критерию Обработка кутикулы |
Линия "улыбки" | Средняя по критерию Линия "улыбки" |
Однородность цвета | Средняя по критерию Однородность цвета |
Покрытие ногтей | Средняя по критерию Покрытие ногтей |
Покрытие лаком | Средняя по критерию Покрытие лаком |
Сложность и техничность | Средняя по критерию Сложность и техничность |
Соответствие теме | Средняя по критерию Соответствие теме |
Общее впечатление | Средняя по критерию Общее впечатление |
Штраф | Средняя по критерию Штраф |
Длина | Средняя по критерию Длина |
Форма | Средняя по критерию Форма |
Обработка кутикулы | Средняя по критерию Обработка кутикулы |
Линия "улыбки" | Средняя по критерию Линия "улыбки" |
Однородность цвета | Средняя по критерию Однородность цвета |
Покрытие ногтей | Средняя по критерию Покрытие ногтей |
Покрытие лаком | Средняя по критерию Покрытие лаком |
Сложность и техничность | Средняя по критерию Сложность и техничность |
Соответствие теме | Средняя по критерию Соответствие теме |
Общее впечатление | Средняя по критерию Общее впечатление |
Штраф | Средняя по критерию Штраф |
Длина | Средняя по критерию Длина |
Форма | Средняя по критерию Форма |
Обработка кутикулы | Средняя по критерию Обработка кутикулы |
Линия "улыбки" | Средняя по критерию Линия "улыбки" |
Однородность цвета | Средняя по критерию Однородность цвета |
Покрытие ногтей | Средняя по критерию Покрытие ногтей |
Покрытие лаком | Средняя по критерию Покрытие лаком |
Сложность и техничность | Средняя по критерию Сложность и техничность |
Соответствие теме | Средняя по критерию Соответствие теме |
Общее впечатление | Средняя по критерию Общее впечатление |
Штраф | Средняя по критерию Штраф | ||||||
| 1 | 4 | Ларионова Лариса Рафисовна (АЛЛАБЕЛЛА) (юниор) | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 10 (0) | 8 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | - | - | 8 (0) | 9 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | - | - | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 5 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | - | - | 8 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 5 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | - | - | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | - | - | - | 371.0 | 1 |
| 2 | 8 | Лемьева Наталья Владимировна (АЛЛАБЕЛЛА) (юниор) | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 9 | 9 (0) | 8 | 10 (0) | 8 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 9 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | - | - | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 9 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 4 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | - | - | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | - | - | 7 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 7 (0) | 7 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | - | - | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 5 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | - | - | - | 363.0 | 2 |
| 3 | 23 | Давыдюк Светлана Викторовна (Тульская обл.) (юниор) | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 10 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 9 (0) | 7 | 9 (0) | 8 | - | - | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 8 (0) | 8 | 6 (0) | 7 | 4 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | - | - | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | - | - | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | - | - | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | - | - | - | 349.0 | 2 |
| 4 | 19 | Архинос Евгения Юрьевна (Украина) (юниор) | 9 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 10 (0) | 8 | 9 (0) | 7 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 7 | 10 (0) | 7 | 9 (0) | 8 | - | - | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 3 (0) | 3 | 5 (0) | 4 | 8 (0) | 8 | 6 (0) | 7 | 5 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | - | - | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | - | - | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 4 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 8 (0) | 8 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | - | - | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 6 (0) | 7 | 4 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | - | - | - | 342.0 | 3 |
| 5 | 11 | Сизова Анна Владимировна (Москва, ОлеХаус) (юниор) | 8 (0) | 7 | 9 (0) | 7 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 9 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | - | - | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 4 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | - | - | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | - | - | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | - | - | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | - | - | - | 342.0 | 3 |
| № п/п | Стол | Участник | Адлер Алла | Зеленова Галина | Соломонов Виталий | Делиу Светлана | Корчагин Сергей | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина | Средняя по критерию Длина |
Форма | Средняя по критерию Форма |
Обработка кутикулы | Средняя по критерию Обработка кутикулы |
Линия "улыбки" | Средняя по критерию Линия "улыбки" |
Однородность цвета | Средняя по критерию Однородность цвета |
Покрытие ногтей | Средняя по критерию Покрытие ногтей |
Покрытие лаком | Средняя по критерию Покрытие лаком |
Сложность и техничность | Средняя по критерию Сложность и техничность |
Соответствие теме | Средняя по критерию Соответствие теме |
Общее впечатление | Средняя по критерию Общее впечатление |
Штраф | Средняя по критерию Штраф |
Длина | Средняя по критерию Длина |
Форма | Средняя по критерию Форма |
Обработка кутикулы | Средняя по критерию Обработка кутикулы |
Линия "улыбки" | Средняя по критерию Линия "улыбки" |
Однородность цвета | Средняя по критерию Однородность цвета |
Покрытие ногтей | Средняя по критерию Покрытие ногтей |
Покрытие лаком | Средняя по критерию Покрытие лаком |
Сложность и техничность | Средняя по критерию Сложность и техничность |
Соответствие теме | Средняя по критерию Соответствие теме |
Общее впечатление | Средняя по критерию Общее впечатление |
Штраф | Средняя по критерию Штраф |
Длина | Средняя по критерию Длина |
Форма | Средняя по критерию Форма |
Обработка кутикулы | Средняя по критерию Обработка кутикулы |
Линия "улыбки" | Средняя по критерию Линия "улыбки" |
Однородность цвета | Средняя по критерию Однородность цвета |
Покрытие ногтей | Средняя по критерию Покрытие ногтей |
Покрытие лаком | Средняя по критерию Покрытие лаком |
Сложность и техничность | Средняя по критерию Сложность и техничность |
Соответствие теме | Средняя по критерию Соответствие теме |
Общее впечатление | Средняя по критерию Общее впечатление |
Штраф | Средняя по критерию Штраф |
Длина | Средняя по критерию Длина |
Форма | Средняя по критерию Форма |
Обработка кутикулы | Средняя по критерию Обработка кутикулы |
Линия "улыбки" | Средняя по критерию Линия "улыбки" |
Однородность цвета | Средняя по критерию Однородность цвета |
Покрытие ногтей | Средняя по критерию Покрытие ногтей |
Покрытие лаком | Средняя по критерию Покрытие лаком |
Сложность и техничность | Средняя по критерию Сложность и техничность |
Соответствие теме | Средняя по критерию Соответствие теме |
Общее впечатление | Средняя по критерию Общее впечатление |
Штраф | Средняя по критерию Штраф |
Длина | Средняя по критерию Длина |
Форма | Средняя по критерию Форма |
Обработка кутикулы | Средняя по критерию Обработка кутикулы |
Линия "улыбки" | Средняя по критерию Линия "улыбки" |
Однородность цвета | Средняя по критерию Однородность цвета |
Покрытие ногтей | Средняя по критерию Покрытие ногтей |
Покрытие лаком | Средняя по критерию Покрытие лаком |
Сложность и техничность | Средняя по критерию Сложность и техничность |
Соответствие теме | Средняя по критерию Соответствие теме |
Общее впечатление | Средняя по критерию Общее впечатление |
Штраф | Средняя по критерию Штраф | ||||||
| 6 | 24 | Чижова Наталья Владимировна (Москва, студия красоты Чикаго) (юниор) | 9 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 4 | 9 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | - | - | 7 (0) | 8 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 4 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 4 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | - | - | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | - | - | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | - | - | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | - | - | - | 340.0 | 3 |
| 7 | 12 | Каблукова Светлана Николаевна (Московская обл.) (юниор) | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 6 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | - | - | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 8 (0) | 8 | 6 (0) | 6 | 4 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | - | - | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | - | - | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 8 (0) | 8 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | - | - | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 8 (0) | 8 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | - | - | - | 332.0 | 4 |
| 8 | 3 | Баукова Василина Григорьевна (АЛЛАБЕЛЛА) (юниор) | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 3 (0) | 3 | 2 (0) | 3 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 9 (0) | 7 | - | - | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 6 (0) | 7 | 4 (0) | 3 | 5 (0) | 3 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 5 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | - | - | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 6 (0) | 7 | 3 (0) | 3 | 2 (0) | 3 | 7 (1) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | - | - | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 3 (0) | 3 | 2 (0) | 3 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | - | - | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | - | - | - | 329.0 | 4 |
| 9 | 13 | Купленская Ольга Викторовна (Москва, ОлеХаус) (юниор) | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 9 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | - | - | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 6 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 4 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | - | - | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | - | - | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 6 (0) | 7 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | - | - | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | - | - | - | 326.0 | 5 |
| 10 | 16 | Кичкарева Анна Викторовна (АЛЛАБЕЛЛА) (юниор) | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 7 | 9 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 9 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | - | - | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 4 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | 7 (0) | 8 | 6 (0) | 7 | 4 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | - | - | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | - | - | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | - | - | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | - | - | - | 326.0 | 5 |
| № п/п | Стол | Участник | Адлер Алла | Зеленова Галина | Соломонов Виталий | Делиу Светлана | Корчагин Сергей | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина | Средняя по критерию Длина |
Форма | Средняя по критерию Форма |
Обработка кутикулы | Средняя по критерию Обработка кутикулы |
Линия "улыбки" | Средняя по критерию Линия "улыбки" |
Однородность цвета | Средняя по критерию Однородность цвета |
Покрытие ногтей | Средняя по критерию Покрытие ногтей |
Покрытие лаком | Средняя по критерию Покрытие лаком |
Сложность и техничность | Средняя по критерию Сложность и техничность |
Соответствие теме | Средняя по критерию Соответствие теме |
Общее впечатление | Средняя по критерию Общее впечатление |
Штраф | Средняя по критерию Штраф |
Длина | Средняя по критерию Длина |
Форма | Средняя по критерию Форма |
Обработка кутикулы | Средняя по критерию Обработка кутикулы |
Линия "улыбки" | Средняя по критерию Линия "улыбки" |
Однородность цвета | Средняя по критерию Однородность цвета |
Покрытие ногтей | Средняя по критерию Покрытие ногтей |
Покрытие лаком | Средняя по критерию Покрытие лаком |
Сложность и техничность | Средняя по критерию Сложность и техничность |
Соответствие теме | Средняя по критерию Соответствие теме |
Общее впечатление | Средняя по критерию Общее впечатление |
Штраф | Средняя по критерию Штраф |
Длина | Средняя по критерию Длина |
Форма | Средняя по критерию Форма |
Обработка кутикулы | Средняя по критерию Обработка кутикулы |
Линия "улыбки" | Средняя по критерию Линия "улыбки" |
Однородность цвета | Средняя по критерию Однородность цвета |
Покрытие ногтей | Средняя по критерию Покрытие ногтей |
Покрытие лаком | Средняя по критерию Покрытие лаком |
Сложность и техничность | Средняя по критерию Сложность и техничность |
Соответствие теме | Средняя по критерию Соответствие теме |
Общее впечатление | Средняя по критерию Общее впечатление |
Штраф | Средняя по критерию Штраф |
Длина | Средняя по критерию Длина |
Форма | Средняя по критерию Форма |
Обработка кутикулы | Средняя по критерию Обработка кутикулы |
Линия "улыбки" | Средняя по критерию Линия "улыбки" |
Однородность цвета | Средняя по критерию Однородность цвета |
Покрытие ногтей | Средняя по критерию Покрытие ногтей |
Покрытие лаком | Средняя по критерию Покрытие лаком |
Сложность и техничность | Средняя по критерию Сложность и техничность |
Соответствие теме | Средняя по критерию Соответствие теме |
Общее впечатление | Средняя по критерию Общее впечатление |
Штраф | Средняя по критерию Штраф |
Длина | Средняя по критерию Длина |
Форма | Средняя по критерию Форма |
Обработка кутикулы | Средняя по критерию Обработка кутикулы |
Линия "улыбки" | Средняя по критерию Линия "улыбки" |
Однородность цвета | Средняя по критерию Однородность цвета |
Покрытие ногтей | Средняя по критерию Покрытие ногтей |
Покрытие лаком | Средняя по критерию Покрытие лаком |
Сложность и техничность | Средняя по критерию Сложность и техничность |
Соответствие теме | Средняя по критерию Соответствие теме |
Общее впечатление | Средняя по критерию Общее впечатление |
Штраф | Средняя по критерию Штраф | ||||||
| 11 | 22 | Садовникова Светлана Анатольевна (АЛЛАБЕЛЛА) (юниор) | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 9 (0) | 8 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | - | - | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 6 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 3 | 7 (0) | 8 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | - | - | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 8 (0) | 8 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | - | - | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 3 | 8 (0) | 8 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | - | - | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 8 (0) | 8 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 8 (0) | 7 | - | - | - | 326.0 | 5 |
| 12 | 20 | Калинина Тамара Валентиновна (Москва, ОлеХаус) (юниор) | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | - | - | 8 (0) | 8 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 5 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | - | - | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | - | - | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | - | - | 7 (0) | 8 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | - | - | - | 317.0 | - |
| 13 | 18 | Ушакова Марина (Москва, Колледж предпринимательства №11) (учащийся) | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 6 | 9 (0) | 6 | 8 (0) | 7 | - | - | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 3 (0) | 3 | 5 (0) | 4 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | - | - | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 4 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | - | - | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 6 (0) | 7 | 3 (0) | 3 | 2 (0) | 4 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | - | - | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 6 (0) | 7 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 4 | 7 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | - | - | - | 316.0 | - |
| 14 | 27 | Невожилова Анастасия (Москва, Колледж предпринимательства №11) (юниор) | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 9 (0) | 7 | 3 (0) | 3 | 5 (0) | 4 | 9 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 8 (0) | 8 | - | - | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 4 (0) | 3 | 5 (0) | 4 | 6 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 4 (0) | 6 | 8 (0) | 8 | - | - | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 4 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 8 (0) | 8 | - | - | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 2 (0) | 3 | 3 (0) | 4 | 6 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 8 | - | - | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 8 | - | - | - | 316.0 | - |
| 15 | 26 | Сундуков Андрей Николаевич (Московская обл.) (юниор) | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | - | - | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | - | - | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | - | - | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 7 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | - | - | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | - | - | - | 312.0 | - |
