| № п/п | Стол | Участник | Делиу Светлана | Соломонов Виталий | Зеленова Галина | Адлер Алла | Корчагин Сергей | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина | Средняя по критерию Длина |
Форма 1 | Средняя по критерию Форма 1 |
Форма 2 | Средняя по критерию Форма 2 |
Бок.стороны 1 | Средняя по критерию Бок.стороны 1 |
Бок.стороны 2 | Средняя по критерию Бок.стороны 2 |
С-изгиб: продольная арка | Средняя по критерию С-изгиб: продольная арка |
С-изгиб: поперечная арка | Средняя по критерию С-изгиб: поперечная арка |
Линия волоса | Средняя по критерию Линия волоса |
Нижняя арка | Средняя по критерию Нижняя арка |
Линия улыбки: форма | Средняя по критерию Линия улыбки: форма |
Линия улыбки: четкость | Средняя по критерию Линия улыбки: четкость |
Вид сверху: розовый | Средняя по критерию Вид сверху: розовый |
Вид сверху: белый | Средняя по критерию Вид сверху: белый |
Вид сверху: грязь | Средняя по критерию Вид сверху: грязь |
Вид сверху: пузыри | Средняя по критерию Вид сверху: пузыри |
Полировка | Средняя по критерию Полировка |
Покрытие лаком | Средняя по критерию Покрытие лаком |
Общее впечатление | Средняя по критерию Общее впечатление |
Штраф | Средняя по критерию Штраф |
Длина | Средняя по критерию Длина |
Форма 1 | Средняя по критерию Форма 1 |
Форма 2 | Средняя по критерию Форма 2 |
Бок.стороны 1 | Средняя по критерию Бок.стороны 1 |
Бок.стороны 2 | Средняя по критерию Бок.стороны 2 |
С-изгиб: продольная арка | Средняя по критерию С-изгиб: продольная арка |
С-изгиб: поперечная арка | Средняя по критерию С-изгиб: поперечная арка |
Линия волоса | Средняя по критерию Линия волоса |
Нижняя арка | Средняя по критерию Нижняя арка |
Линия улыбки: форма | Средняя по критерию Линия улыбки: форма |
Линия улыбки: четкость | Средняя по критерию Линия улыбки: четкость |
Вид сверху: розовый | Средняя по критерию Вид сверху: розовый |
Вид сверху: белый | Средняя по критерию Вид сверху: белый |
Вид сверху: грязь | Средняя по критерию Вид сверху: грязь |
Вид сверху: пузыри | Средняя по критерию Вид сверху: пузыри |
Полировка | Средняя по критерию Полировка |
Покрытие лаком | Средняя по критерию Покрытие лаком |
Общее впечатление | Средняя по критерию Общее впечатление |
Штраф | Средняя по критерию Штраф |
Длина | Средняя по критерию Длина |
Форма 1 | Средняя по критерию Форма 1 |
Форма 2 | Средняя по критерию Форма 2 |
Бок.стороны 1 | Средняя по критерию Бок.стороны 1 |
Бок.стороны 2 | Средняя по критерию Бок.стороны 2 |
С-изгиб: продольная арка | Средняя по критерию С-изгиб: продольная арка |
С-изгиб: поперечная арка | Средняя по критерию С-изгиб: поперечная арка |
Линия волоса | Средняя по критерию Линия волоса |
Нижняя арка | Средняя по критерию Нижняя арка |
Линия улыбки: форма | Средняя по критерию Линия улыбки: форма |
Линия улыбки: четкость | Средняя по критерию Линия улыбки: четкость |
Вид сверху: розовый | Средняя по критерию Вид сверху: розовый |
Вид сверху: белый | Средняя по критерию Вид сверху: белый |
Вид сверху: грязь | Средняя по критерию Вид сверху: грязь |
Вид сверху: пузыри | Средняя по критерию Вид сверху: пузыри |
Полировка | Средняя по критерию Полировка |
Покрытие лаком | Средняя по критерию Покрытие лаком |
Общее впечатление | Средняя по критерию Общее впечатление |
Штраф | Средняя по критерию Штраф |
Длина | Средняя по критерию Длина |
Форма 1 | Средняя по критерию Форма 1 |
Форма 2 | Средняя по критерию Форма 2 |
Бок.стороны 1 | Средняя по критерию Бок.стороны 1 |
Бок.стороны 2 | Средняя по критерию Бок.стороны 2 |
С-изгиб: продольная арка | Средняя по критерию С-изгиб: продольная арка |
С-изгиб: поперечная арка | Средняя по критерию С-изгиб: поперечная арка |
Линия волоса | Средняя по критерию Линия волоса |
Нижняя арка | Средняя по критерию Нижняя арка |
Линия улыбки: форма | Средняя по критерию Линия улыбки: форма |
Линия улыбки: четкость | Средняя по критерию Линия улыбки: четкость |
Вид сверху: розовый | Средняя по критерию Вид сверху: розовый |
Вид сверху: белый | Средняя по критерию Вид сверху: белый |
Вид сверху: грязь | Средняя по критерию Вид сверху: грязь |
Вид сверху: пузыри | Средняя по критерию Вид сверху: пузыри |
Полировка | Средняя по критерию Полировка |
Покрытие лаком | Средняя по критерию Покрытие лаком |
Общее впечатление | Средняя по критерию Общее впечатление |
Штраф | Средняя по критерию Штраф |
Длина | Средняя по критерию Длина |
Форма 1 | Средняя по критерию Форма 1 |
Форма 2 | Средняя по критерию Форма 2 |
Бок.стороны 1 | Средняя по критерию Бок.стороны 1 |
Бок.стороны 2 | Средняя по критерию Бок.стороны 2 |
С-изгиб: продольная арка | Средняя по критерию С-изгиб: продольная арка |
С-изгиб: поперечная арка | Средняя по критерию С-изгиб: поперечная арка |
Линия волоса | Средняя по критерию Линия волоса |
Нижняя арка | Средняя по критерию Нижняя арка |
Линия улыбки: форма | Средняя по критерию Линия улыбки: форма |
Линия улыбки: четкость | Средняя по критерию Линия улыбки: четкость |
Вид сверху: розовый | Средняя по критерию Вид сверху: розовый |
Вид сверху: белый | Средняя по критерию Вид сверху: белый |
Вид сверху: грязь | Средняя по критерию Вид сверху: грязь |
Вид сверху: пузыри | Средняя по критерию Вид сверху: пузыри |
Полировка | Средняя по критерию Полировка |
Покрытие лаком | Средняя по критерию Покрытие лаком |
Общее впечатление | Средняя по критерию Общее впечатление |
Штраф | Средняя по критерию Штраф | ||||||
| 1 | 6 | Храмова Евгения Владимировна (Москва, ОлеХаус, салон красоты Red Lodge) (юниор) | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 8 (0) | 8 | - | - | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 7 (0) | 8 | - | - | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 5 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 2 (0) | 4 | 8 (0) | 8 | - | - | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 8 (0) | 8 | - | - | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 5 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 7 (0) | 8 | - | - | - | 553.0 | 1 |
| 2 | 14 | Перевозчикова Людмила Валерьевна (салон "Бьютинейл") (юниор) | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 7 (0) | 7 | - | - | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 7 (0) | 7 | - | - | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 7 (0) | 7 | - | - | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 3 | 5 (0) | 4 | 4 (0) | 3 | 8 (0) | 7 | - | - | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 7 (0) | 7 | - | - | - | 517.0 | 2 |
| 3 | 7 | Баукова Василина Григорьевна (АЛЛАБЕЛЛА) (юниор) | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 7 (0) | 7 | - | - | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 7 (0) | 7 | - | - | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 3 | 7 (0) | 7 | - | - | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 5 (0) | 4 | 4 (0) | 3 | 5 (0) | 4 | 4 (0) | 3 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 3 | 8 (0) | 7 | - | - | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 7 (0) | 7 | - | - | - | 517.0 | 2 |
| 4 | 8 | Абражеева Елена Викторовна (Москва, ОлеХаус) (юниор) | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 5 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 2 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 2 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 7 (0) | 7 | - | - | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 7 (0) | 7 | - | - | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 5 (0) | 4 | 2 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 2 (0) | 3 | 7 (0) | 7 | - | - | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | 8 (0) | 7 | - | - | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 7 (0) | 7 | - | - | - | 509.0 | 3 |
| 5 | 9 | Сенькина Елена Сергеевна (Москва, ОлеХаус) (юниор) | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 7 (0) | 7 | - | - | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 7 (0) | 7 | - | - | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 2 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 2 (0) | 3 | 7 (0) | 7 | - | - | 8 (0) | 6 | 8 (0) | 6 | 8 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 3 | 7 (0) | 7 | - | - | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 4 | 2 (0) | 3 | 6 (0) | 7 | - | - | - | 491.0 | 3 |
| № п/п | Стол | Участник | Делиу Светлана | Соломонов Виталий | Зеленова Галина | Адлер Алла | Корчагин Сергей | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина | Средняя по критерию Длина |
Форма 1 | Средняя по критерию Форма 1 |
Форма 2 | Средняя по критерию Форма 2 |
Бок.стороны 1 | Средняя по критерию Бок.стороны 1 |
Бок.стороны 2 | Средняя по критерию Бок.стороны 2 |
С-изгиб: продольная арка | Средняя по критерию С-изгиб: продольная арка |
С-изгиб: поперечная арка | Средняя по критерию С-изгиб: поперечная арка |
Линия волоса | Средняя по критерию Линия волоса |
Нижняя арка | Средняя по критерию Нижняя арка |
Линия улыбки: форма | Средняя по критерию Линия улыбки: форма |
Линия улыбки: четкость | Средняя по критерию Линия улыбки: четкость |
Вид сверху: розовый | Средняя по критерию Вид сверху: розовый |
Вид сверху: белый | Средняя по критерию Вид сверху: белый |
Вид сверху: грязь | Средняя по критерию Вид сверху: грязь |
Вид сверху: пузыри | Средняя по критерию Вид сверху: пузыри |
Полировка | Средняя по критерию Полировка |
Покрытие лаком | Средняя по критерию Покрытие лаком |
Общее впечатление | Средняя по критерию Общее впечатление |
Штраф | Средняя по критерию Штраф |
Длина | Средняя по критерию Длина |
Форма 1 | Средняя по критерию Форма 1 |
Форма 2 | Средняя по критерию Форма 2 |
Бок.стороны 1 | Средняя по критерию Бок.стороны 1 |
Бок.стороны 2 | Средняя по критерию Бок.стороны 2 |
С-изгиб: продольная арка | Средняя по критерию С-изгиб: продольная арка |
С-изгиб: поперечная арка | Средняя по критерию С-изгиб: поперечная арка |
Линия волоса | Средняя по критерию Линия волоса |
Нижняя арка | Средняя по критерию Нижняя арка |
Линия улыбки: форма | Средняя по критерию Линия улыбки: форма |
Линия улыбки: четкость | Средняя по критерию Линия улыбки: четкость |
Вид сверху: розовый | Средняя по критерию Вид сверху: розовый |
Вид сверху: белый | Средняя по критерию Вид сверху: белый |
Вид сверху: грязь | Средняя по критерию Вид сверху: грязь |
Вид сверху: пузыри | Средняя по критерию Вид сверху: пузыри |
Полировка | Средняя по критерию Полировка |
Покрытие лаком | Средняя по критерию Покрытие лаком |
Общее впечатление | Средняя по критерию Общее впечатление |
Штраф | Средняя по критерию Штраф |
Длина | Средняя по критерию Длина |
Форма 1 | Средняя по критерию Форма 1 |
Форма 2 | Средняя по критерию Форма 2 |
Бок.стороны 1 | Средняя по критерию Бок.стороны 1 |
Бок.стороны 2 | Средняя по критерию Бок.стороны 2 |
С-изгиб: продольная арка | Средняя по критерию С-изгиб: продольная арка |
С-изгиб: поперечная арка | Средняя по критерию С-изгиб: поперечная арка |
Линия волоса | Средняя по критерию Линия волоса |
Нижняя арка | Средняя по критерию Нижняя арка |
Линия улыбки: форма | Средняя по критерию Линия улыбки: форма |
Линия улыбки: четкость | Средняя по критерию Линия улыбки: четкость |
Вид сверху: розовый | Средняя по критерию Вид сверху: розовый |
Вид сверху: белый | Средняя по критерию Вид сверху: белый |
Вид сверху: грязь | Средняя по критерию Вид сверху: грязь |
Вид сверху: пузыри | Средняя по критерию Вид сверху: пузыри |
Полировка | Средняя по критерию Полировка |
Покрытие лаком | Средняя по критерию Покрытие лаком |
Общее впечатление | Средняя по критерию Общее впечатление |
Штраф | Средняя по критерию Штраф |
Длина | Средняя по критерию Длина |
Форма 1 | Средняя по критерию Форма 1 |
Форма 2 | Средняя по критерию Форма 2 |
Бок.стороны 1 | Средняя по критерию Бок.стороны 1 |
Бок.стороны 2 | Средняя по критерию Бок.стороны 2 |
С-изгиб: продольная арка | Средняя по критерию С-изгиб: продольная арка |
С-изгиб: поперечная арка | Средняя по критерию С-изгиб: поперечная арка |
Линия волоса | Средняя по критерию Линия волоса |
Нижняя арка | Средняя по критерию Нижняя арка |
Линия улыбки: форма | Средняя по критерию Линия улыбки: форма |
Линия улыбки: четкость | Средняя по критерию Линия улыбки: четкость |
Вид сверху: розовый | Средняя по критерию Вид сверху: розовый |
Вид сверху: белый | Средняя по критерию Вид сверху: белый |
Вид сверху: грязь | Средняя по критерию Вид сверху: грязь |
Вид сверху: пузыри | Средняя по критерию Вид сверху: пузыри |
Полировка | Средняя по критерию Полировка |
Покрытие лаком | Средняя по критерию Покрытие лаком |
Общее впечатление | Средняя по критерию Общее впечатление |
Штраф | Средняя по критерию Штраф |
Длина | Средняя по критерию Длина |
Форма 1 | Средняя по критерию Форма 1 |
Форма 2 | Средняя по критерию Форма 2 |
Бок.стороны 1 | Средняя по критерию Бок.стороны 1 |
Бок.стороны 2 | Средняя по критерию Бок.стороны 2 |
С-изгиб: продольная арка | Средняя по критерию С-изгиб: продольная арка |
С-изгиб: поперечная арка | Средняя по критерию С-изгиб: поперечная арка |
Линия волоса | Средняя по критерию Линия волоса |
Нижняя арка | Средняя по критерию Нижняя арка |
Линия улыбки: форма | Средняя по критерию Линия улыбки: форма |
Линия улыбки: четкость | Средняя по критерию Линия улыбки: четкость |
Вид сверху: розовый | Средняя по критерию Вид сверху: розовый |
Вид сверху: белый | Средняя по критерию Вид сверху: белый |
Вид сверху: грязь | Средняя по критерию Вид сверху: грязь |
Вид сверху: пузыри | Средняя по критерию Вид сверху: пузыри |
Полировка | Средняя по критерию Полировка |
Покрытие лаком | Средняя по критерию Покрытие лаком |
Общее впечатление | Средняя по критерию Общее впечатление |
Штраф | Средняя по критерию Штраф | ||||||
| 6 | 12 | Шлыкова Наталья Александровна (Липецк, Школа-студия ногтевых искусств Ольги Бессоновой) (юниор) | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 2 (0) | 3 | 7 (0) | 6 | - | - | 5 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 8 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 8 (0) | 7 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 6 (0) | 6 | - | - | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 5 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 2 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 2 (0) | 3 | 6 (0) | 6 | - | - | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 8 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 6 (0) | 6 | - | - | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 7 (0) | 6 | - | - | - | 480.0 | 3 |
| 7 | 3 | Калинина Тамара Валентиновна (Москва, ОлеХаус) (юниор) | 5 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 1 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 7 (0) | 6 | - | - | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 4 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 6 (0) | 6 | - | - | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 4 (0) | 3 | 5 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 7 (0) | 6 | - | - | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 2 (0) | 3 | 2 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 6 (0) | 6 | - | - | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 5 (0) | 6 | - | - | - | 470.0 | - |
