| № п/п | Стол | Участник | Сан-Жак Жанна | Шестопалова Елена | Мамутина Марина | Корнилова Марина | Мамутина Ирина | Штрафные баллы | Сумма | Место | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модность | Средняя по критерию Модность |
Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость |
Целостность | Средняя по критерию Целостность |
Фотография | Средняя по критерию Фотография |
Модность | Средняя по критерию Модность |
Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость |
Целостность | Средняя по критерию Целостность |
Фотография | Средняя по критерию Фотография |
Модность | Средняя по критерию Модность |
Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость |
Целостность | Средняя по критерию Целостность |
Фотография | Средняя по критерию Фотография |
Модность | Средняя по критерию Модность |
Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость |
Целостность | Средняя по критерию Целостность |
Фотография | Средняя по критерию Фотография |
Модность | Средняя по критерию Модность |
Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость |
Целостность | Средняя по критерию Целостность |
Фотография | Средняя по критерию Фотография |
Мельникова Александра | Васильева Полина | Линкс Ольга | Сводный | |||||
| 1 | 35 | Сивокоз Андрей (Орел, Салон красоты ФИГАРО) (мастер) | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 9 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | - | - | - | - | 144.6 | 1 |
| 2 | 41 | Репникова Вероника Александровна (Москва, Студия парикмахерского искусства "Мишель") (мастер) | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 9 | 7 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | - | - | - | - | 131.4 | 2 |
| 3 | 49 | Сафин Илья Фаатович (Москва, первый в Москве клуб заботы о себе bontabelle) (юниор) | 8 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | - | - | - | - | 131.1 | 2 |
| 4 | 32 | Кононова Ирина Константиновна (Москва, Парикмахерская 1"Самая-самая") (мастер) | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 9 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 9 (0) | 8 | - | - | - | - | 108.6 | 3 |
| 5 | 45 | Лебедева Элеонора Александровна (ГОУ СПО строительный колледж №38) (мастер) | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 9 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 5 (0) | 7 | - | - | - | 3 | 104.4 | 3 |
| № п/п | Стол | Участник | Сан-Жак Жанна | Шестопалова Елена | Мамутина Марина | Корнилова Марина | Мамутина Ирина | Штрафные баллы | Сумма | Место | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модность | Средняя по критерию Модность |
Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость |
Целостность | Средняя по критерию Целостность |
Фотография | Средняя по критерию Фотография |
Модность | Средняя по критерию Модность |
Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость |
Целостность | Средняя по критерию Целостность |
Фотография | Средняя по критерию Фотография |
Модность | Средняя по критерию Модность |
Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость |
Целостность | Средняя по критерию Целостность |
Фотография | Средняя по критерию Фотография |
Модность | Средняя по критерию Модность |
Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость |
Целостность | Средняя по критерию Целостность |
Фотография | Средняя по критерию Фотография |
Модность | Средняя по критерию Модность |
Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость |
Целостность | Средняя по критерию Целостность |
Фотография | Средняя по критерию Фотография |
Мельникова Александра | Васильева Полина | Линкс Ольга | Сводный | |||||
| 6 | 39 | Морозова Наталья (Москва, Автономная некоммерческая организация "Учебный центр "Моделье") (мастер) | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 9 (0) | 8 | - | - | - | 3 | 103.8 | 3 |
| 7 | 47 | Архипова Катерина Владимировна (СПб, Творческая лаборатория "Эксцентри Клаб") (мастер) | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 9 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 8 (0) | 7 | - | - | - | 3 | 96.3 | 4 |
| 8 | 48 | Гаврилова Марина Александровна (Москва, салон "Оригами") (мастер) | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 7 (0) | 5 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | - | - | - | - | 87.6 | 5 |
| 9 | 43 | Морозова Екатерина Александровна (Москва, Московский художественно-педагогический колледж технологий и дизайна) (мастер) | 4 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 3 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 8 (0) | 6 | - | - | - | - | 83.7 | 5 |
| 10 | 31 | Савченко Светлана Степановна (Московская обл., салон "Фантазия") (мастер) | 3 (0) | 5 | 2 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | 2 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 9 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 8 (0) | 6 | - | - | - | - | 70.2 | - |
| № п/п | Стол | Участник | Сан-Жак Жанна | Шестопалова Елена | Мамутина Марина | Корнилова Марина | Мамутина Ирина | Штрафные баллы | Сумма | Место | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модность | Средняя по критерию Модность |
Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость |
Целостность | Средняя по критерию Целостность |
Фотография | Средняя по критерию Фотография |
Модность | Средняя по критерию Модность |
Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость |
Целостность | Средняя по критерию Целостность |
Фотография | Средняя по критерию Фотография |
Модность | Средняя по критерию Модность |
Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость |
Целостность | Средняя по критерию Целостность |
Фотография | Средняя по критерию Фотография |
Модность | Средняя по критерию Модность |
Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость |
Целостность | Средняя по критерию Целостность |
Фотография | Средняя по критерию Фотография |
Модность | Средняя по критерию Модность |
Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость |
Целостность | Средняя по критерию Целостность |
Фотография | Средняя по критерию Фотография |
Мельникова Александра | Васильева Полина | Линкс Ольга | Сводный | |||||
| 11 | 36 | Шепилова Оксана Сергеевна (Орёл, салон красоты ФИГАРО) (мастер) | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 4 | 2 (0) | 3 | 5 (0) | 8 | 2 (0) | 3 | 2 (0) | 4 | 2 (0) | 3 | 6 (0) | 8 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 3 | 9 (0) | 8 | 6 (0) | 3 | 7 (0) | 4 | 6 (1) | 3 | 9 (0) | 8 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 3 | 8 (0) | 8 | - | - | - | - | 60.6 | - |
| 12 | 40 | Клепчинова Эльмира Бахадиновна (Белгородская обл. Старый Оскол, салон-студия Бомонд) (мастер) | 1 (0) | 4 | 2 (0) | 4 | 1 (0) | 4 | 5 (0) | 6 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 4 | 6 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 8 (0) | 6 | 3 (0) | 4 | 2 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 4 | 6 (0) | 4 | 6 (0) | 4 | 7 (0) | 6 | - | - | - | - | 57.6 | - |
| 13 | 38 | Бачурин Владимир Сергеевич (Москва, ИП Петришина салон-парикмахерская "Галина") (мастер) | 2 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 4 | 4 (0) | 3 | 5 (0) | 3 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 5 (0) | 5 | - | - | - | - | 56.4 | - |
| 14 | 37 | Овчаренко Надежда Сергеевна (Московская область, Одинцово) (мастер) | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 5 (0) | 6 | 3 (0) | 4 | 2 (0) | 3 | 2 (0) | 3 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | 8 (0) | 6 | 3 (0) | 4 | 2 (0) | 3 | 2 (0) | 3 | 5 (0) | 6 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 7 (0) | 6 | - | - | - | - | 53.1 | - |
| 15 | 44 | Громовая Оксана Николаевна (салон ОК) (мастер) | 3 (0) | 4 | 2 (0) | 3 | 2 (0) | 3 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | 7 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | 5 (0) | 5 | 3 (0) | 4 | 2 (0) | 3 | 2 (0) | 3 | 5 (0) | 5 | - | - | - | - | 52.2 | - |
| № п/п | Стол | Участник | Сан-Жак Жанна | Шестопалова Елена | Мамутина Марина | Корнилова Марина | Мамутина Ирина | Штрафные баллы | Сумма | Место | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модность | Средняя по критерию Модность |
Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость |
Целостность | Средняя по критерию Целостность |
Фотография | Средняя по критерию Фотография |
Модность | Средняя по критерию Модность |
Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость |
Целостность | Средняя по критерию Целостность |
Фотография | Средняя по критерию Фотография |
Модность | Средняя по критерию Модность |
Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость |
Целостность | Средняя по критерию Целостность |
Фотография | Средняя по критерию Фотография |
Модность | Средняя по критерию Модность |
Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость |
Целостность | Средняя по критерию Целостность |
Фотография | Средняя по критерию Фотография |
Модность | Средняя по критерию Модность |
Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость |
Целостность | Средняя по критерию Целостность |
Фотография | Средняя по критерию Фотография |
Мельникова Александра | Васильева Полина | Линкс Ольга | Сводный | |||||
| 16 | 33 | Царёва Ольга Валерьевна (СПб, салон "Уличная Мода") (мастер) | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 5 (0) | 6 | 2 (0) | 3 | 2 (0) | 4 | 2 (0) | 3 | 5 (0) | 6 | 4 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 9 (0) | 6 | 3 (0) | 3 | 5 (0) | 4 | 4 (0) | 3 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 9 (0) | 6 | - | - | - | 3 | 51.9 | - |
| 17 | 42 | Смирнова Татьяна Александровна (Москва, Колледж сферы услуг №29) (мастер) | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | 5 (0) | 5 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 2 (0) | 3 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 3 | 5 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | 6 (0) | 5 | 2 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 2 (0) | 3 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 6 (0) | 5 | - | - | - | 3 | 49.2 | - |
| 18 | 46 | Волков Максим (Московская обл.) (мастер) | 2 (1) | 5 | 2 (0) | 4 | 2 (0) | 4 | 0 (0) | 0 | 4 (0) | 5 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 0 (0) | 0 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 0 (0) | 0 | 4 (0) | 5 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 0 (0) | 0 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 0 (0) | 0 | - | - | - | 3 | 49.2 | - |
| 19 | 34 | Топтун Дмитрий Сергеевич (Москва) (мастер) | 1 (0) | 2 | 2 (0) | 2 | 3 (0) | 3 | 5 (0) | 5 | 2 (0) | 2 | 2 (0) | 2 | 2 (0) | 3 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 2 | 5 (0) | 2 | 4 (0) | 3 | 6 (0) | 5 | 2 (0) | 2 | 2 (0) | 2 | 2 (0) | 3 | 5 (0) | 5 | 2 (0) | 2 | 2 (0) | 2 | 3 (0) | 3 | 7 (0) | 5 | - | - | - | - | 43.5 | - |
| № п/п | Стол | Участник | Сан-Жак Жанна | Шестопалова Елена | Мамутина Марина | Корнилова Марина | Мамутина Ирина | Штрафные баллы | Сумма | Место | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модность | Средняя по критерию Модность |
Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость |
Целостность | Средняя по критерию Целостность |
Фотография | Средняя по критерию Фотография |
Модность | Средняя по критерию Модность |
Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость |
Целостность | Средняя по критерию Целостность |
Фотография | Средняя по критерию Фотография |
Модность | Средняя по критерию Модность |
Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость |
Целостность | Средняя по критерию Целостность |
Фотография | Средняя по критерию Фотография |
Модность | Средняя по критерию Модность |
Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость |
Целостность | Средняя по критерию Целостность |
Фотография | Средняя по критерию Фотография |
Модность | Средняя по критерию Модность |
Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость |
Целостность | Средняя по критерию Целостность |
Фотография | Средняя по критерию Фотография |
Мельникова Александра | Васильева Полина | Линкс Ольга | Сводный | |||||
| 1 | 62 | Кременецкая Александра Сидоровна (Москва, МХПКТиД) (учащийся) | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 0 (0) | 0 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 0 (0) | 0 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 0 (0) | 0 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 0 (0) | 0 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 0 (0) | 0 | - | - | - | 6 | 129.0 | 1 |
| 2 | 71 | Бабенко 1 Екатерина (Колледж предпринимательства №11) (учащийся) | 9 (0) | 9 | 6 (1) | 9 | 9 (0) | 9 | 6 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 6 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | - | - | - | - | 125.1 | 2 |
| 3 | 66 | Барабешкина Елена Андреевна (Москва, Колледж сферы услуг №29) (учащийся) | 8 (0) | 9 | 5 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 6 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | - | - | - | - | 123.3 | 2 |
| 4 | 53 | Штатная Ольга Мурмановна (Москва, Колледж сферы услуг №29) (учащийся) | 9 (0) | 8 | 6 (0) | 7 | 5 (0) | 8 | 6 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 6 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | - | - | - | 3 | 110.7 | 3 |
| 5 | 57 | Иванчик Евгений Николаевич (Беларусь, Гомельский гос. профессиональный технический колледж бытового обслуживания) (учащийся) | 8 (0) | 7 | 9 (0) | 8 | 4 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 8 (0) | 7 | 9 (0) | 8 | 6 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 9 (0) | 7 | 8 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | - | - | - | - | 109.8 | 3 |
| № п/п | Стол | Участник | Сан-Жак Жанна | Шестопалова Елена | Мамутина Марина | Корнилова Марина | Мамутина Ирина | Штрафные баллы | Сумма | Место | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модность | Средняя по критерию Модность |
Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость |
Целостность | Средняя по критерию Целостность |
Фотография | Средняя по критерию Фотография |
Модность | Средняя по критерию Модность |
Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость |
Целостность | Средняя по критерию Целостность |
Фотография | Средняя по критерию Фотография |
Модность | Средняя по критерию Модность |
Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость |
Целостность | Средняя по критерию Целостность |
Фотография | Средняя по критерию Фотография |
Модность | Средняя по критерию Модность |
Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость |
Целостность | Средняя по критерию Целостность |
Фотография | Средняя по критерию Фотография |
Модность | Средняя по критерию Модность |
Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость |
Целостность | Средняя по критерию Целостность |
Фотография | Средняя по критерию Фотография |
Мельникова Александра | Васильева Полина | Линкс Ольга | Сводный | |||||
| 6 | 77 | Просвирина Ирина (Москва, Колледж предпринимательства №11) (учащийся) | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 9 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 6 | 8 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | - | - | - | - | 96.6 | 3 |
| 7 | 54 | Лисицина Валерия Олеговна (Москва, ГОУ СПО Технологический колледж №34) (учащийся) | 5 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 5 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 9 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | - | - | - | 6 | 96.3 | 4 |
| 8 | 67 | Рыбакова Екатерина Михайловна (Москва, Колледж сферы услуг №29) (учащийся) | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 4 (0) | 6 | 5 (0) | 7 | 8 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 4 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 4 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | - | - | - | - | 91.2 | 4 |
| 9 | 58 | Иванчик 1 Евгений Николаевич (Беларусь,Гомель, Гомельский гос.профессиональный технический колледж бытового обслуживания) (учащийся) | 3 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | 3 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 9 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | 7 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | - | - | - | - | 77.7 | 5 |
| 10 | 72 | Бабенко Екатерина (Москва, Колледж предпринимательства №11) (учащийся) | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 9 (1) | 6 | 5 (0) | 4 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 8 (0) | 6 | - | - | - | - | 69.0 | 5 |
| № п/п | Стол | Участник | Сан-Жак Жанна | Шестопалова Елена | Мамутина Марина | Корнилова Марина | Мамутина Ирина | Штрафные баллы | Сумма | Место | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модность | Средняя по критерию Модность |
Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость |
Целостность | Средняя по критерию Целостность |
Фотография | Средняя по критерию Фотография |
Модность | Средняя по критерию Модность |
Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость |
Целостность | Средняя по критерию Целостность |
Фотография | Средняя по критерию Фотография |
Модность | Средняя по критерию Модность |
Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость |
Целостность | Средняя по критерию Целостность |
Фотография | Средняя по критерию Фотография |
Модность | Средняя по критерию Модность |
Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость |
Целостность | Средняя по критерию Целостность |
Фотография | Средняя по критерию Фотография |
Модность | Средняя по критерию Модность |
Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость |
Целостность | Средняя по критерию Целостность |
Фотография | Средняя по критерию Фотография |
Мельникова Александра | Васильева Полина | Линкс Ольга | Сводный | |||||
| 11 | 68 | Милюкова Екатерина Вячеславовна (Москва, Колледж сферы услуг №29) (учащийся) | 3 (0) | 5 | 2 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 5 (0) | 6 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 5 (1) | 6 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 7 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 4 | 7 (0) | 4 | 8 (0) | 6 | - | - | - | 3 | 66.3 | - |
| 12 | 60 | Сазонова Лера Александровна (Москва, Колледж сферы услуг №29) (учащийся) | 2 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 7 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | - | - | - | 3 | 65.1 | - |
| 13 | 65 | Зарахани Анна Николаевна (Москва, Колледж сферы услуг №29) (учащийся) | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 7 (0) | 5 | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 6 (0) | 5 | - | - | - | - | 59.7 | - |
| 14 | 70 | Назарова Елена Игоревна (Тула, Школа парикмахерского искусства Владимира Зорина) (юниор) | 3 (0) | 3 | 2 (0) | 3 | 3 (0) | 4 | 5 (0) | 6 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 4 | 5 (0) | 6 | 4 (0) | 3 | 5 (0) | 3 | 6 (0) | 4 | 9 (1) | 6 | 2 (0) | 3 | 2 (0) | 3 | 2 (0) | 4 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 3 | 5 (0) | 3 | 6 (0) | 4 | 7 (0) | 6 | - | - | - | - | 58.8 | - |
| 15 | 61 | Чучукина Наталия Андреевна (Москва, Колледж сферы услуг №29) (учащийся) | 2 (0) | 4 | 2 (0) | 3 | 2 (0) | 3 | 5 (0) | 6 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 3 | 6 (0) | 3 | 9 (0) | 6 | 5 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 6 (0) | 6 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 6 (0) | 6 | - | - | - | - | 58.8 | - |
| № п/п | Стол | Участник | Сан-Жак Жанна | Шестопалова Елена | Мамутина Марина | Корнилова Марина | Мамутина Ирина | Штрафные баллы | Сумма | Место | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модность | Средняя по критерию Модность |
Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость |
Целостность | Средняя по критерию Целостность |
Фотография | Средняя по критерию Фотография |
Модность | Средняя по критерию Модность |
Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость |
Целостность | Средняя по критерию Целостность |
Фотография | Средняя по критерию Фотография |
Модность | Средняя по критерию Модность |
Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость |
