| № п/п | Стол | Участник | Егорова Светлана | Мисюренко Ирина | Тараканова Людмила | Никитина Ксения | Богатова Дарья | Штрафные баллы | Сумма | Место | ||||||||||||||||||||||||||
| Техника | Средняя по критерию Техника |
Цветовое и фактурное решение | Средняя по критерию Цветовое и фактурное решение |
Образ | Средняя по критерию Образ |
Техника | Средняя по критерию Техника |
Цветовое и фактурное решение | Средняя по критерию Цветовое и фактурное решение |
Образ | Средняя по критерию Образ |
Техника | Средняя по критерию Техника |
Цветовое и фактурное решение | Средняя по критерию Цветовое и фактурное решение |
Образ | Средняя по критерию Образ |
Техника | Средняя по критерию Техника |
Цветовое и фактурное решение | Средняя по критерию Цветовое и фактурное решение |
Образ | Средняя по критерию Образ |
Техника | Средняя по критерию Техника |
Цветовое и фактурное решение | Средняя по критерию Цветовое и фактурное решение |
Образ | Средняя по критерию Образ |
Малышева Анастасия | Савченко Анастасия | |||||
| 1 | 11 | Соколова Светлана Алексеевна (Россия, Москва, Учебное заведение "Авансцена") (юниор) | 8 (0) | 9 | 9 (0) | 10 | 7 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 8 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 9 (0) | 10 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 9 | - | - | 137.0 | 1 |
| 2 | 14 | Кашукчян Эмма Ардавастовна (Москва, МХПКТиД) (учащийся) | 7 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 6 (0) | 8 | 10 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 6 (0) | 9 | 7 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 8 | - | - | 126.0 | 2 |
| 3 | 13 | Русинова Анна Андреевна (Москва, МХПКТиД) (учащийся) | 10 (0) | 8 | 10 (0) | 8 | 10 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 6 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | - | - | 121.0 | 2 |
| 4 | 1 | Семенюк Татьяна Сергеевна (Москва, ГОУ гор. Москвы ЦО №1497, МГППУ) (юниор) | 9 (0) | 8 | 6 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 10 (0) | 8 | 10 (0) | 7 | 10 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 5 (0) | 8 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 2 | - | 111.0 | 3 |
| 5 | 12 | Графова Екатерина Валериевна (Россия,Москва) (мастер) | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 9 (0) | 8 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 6 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 2 | - | 102.0 | 3 |
| № п/п | Стол | Участник | Егорова Светлана | Мисюренко Ирина | Тараканова Людмила | Никитина Ксения | Богатова Дарья | Штрафные баллы | Сумма | Место | ||||||||||||||||||||||||||
| Техника | Средняя по критерию Техника |
Цветовое и фактурное решение | Средняя по критерию Цветовое и фактурное решение |
Образ | Средняя по критерию Образ |
Техника | Средняя по критерию Техника |
Цветовое и фактурное решение | Средняя по критерию Цветовое и фактурное решение |
Образ | Средняя по критерию Образ |
Техника | Средняя по критерию Техника |
Цветовое и фактурное решение | Средняя по критерию Цветовое и фактурное решение |
Образ | Средняя по критерию Образ |
Техника | Средняя по критерию Техника |
Цветовое и фактурное решение | Средняя по критерию Цветовое и фактурное решение |
Образ | Средняя по критерию Образ |
Техника | Средняя по критерию Техника |
Цветовое и фактурное решение | Средняя по критерию Цветовое и фактурное решение |
Образ | Средняя по критерию Образ |
Малышева Анастасия | Савченко Анастасия | |||||
| 6 | 39 | Бурмистрова Марина Сергеевна (Москва, Московский художественно-педагогический колледж технологий и дизайна) (учащийся) | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | 5 (0) | 4 | - | - | 69.0 | - |
| 7 | 24 | Гаврилова Марина Александровна (Москва, салон "Оригами") (мастер) | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 6 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 4 | 7 (0) | 4 | 7 (0) | 6 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 6 (0) | 6 | - | - | 69.0 | - |
| 8 | 2 | Покатова Анна (Россия,Москва, Колледж предпринимательства №11) (мастер) | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | 7 (0) | 4 | 7 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 6 (0) | 5 | 2 (1) | 5 | 2 (0) | 4 | 3 (0) | 5 | - | - | 68.0 | - |
Всего участников: 8