| № п/п | Стол | Участник | Фрион Евгений | Левченко Татьяна | Рейзентул Елена | Романов Сергей | Штрафные баллы | Сумма | Место | ||||||||||||||||||||
| Качество и сложность выполненного рисунка | Средняя по критерию Качество и сложность выполненного рисунка |
Качество и сложность созданной композиции | Средняя по критерию Качество и сложность созданной композиции |
Гармоничность образа и соответствие его теме конкурса | Средняя по критерию Гармоничность образа и соответствие его теме конкурса |
Качество и сложность выполненного рисунка | Средняя по критерию Качество и сложность выполненного рисунка |
Качество и сложность созданной композиции | Средняя по критерию Качество и сложность созданной композиции |
Гармоничность образа и соответствие его теме конкурса | Средняя по критерию Гармоничность образа и соответствие его теме конкурса |
Качество и сложность выполненного рисунка | Средняя по критерию Качество и сложность выполненного рисунка |
Качество и сложность созданной композиции | Средняя по критерию Качество и сложность созданной композиции |
Гармоничность образа и соответствие его теме конкурса | Средняя по критерию Гармоничность образа и соответствие его теме конкурса |
Качество и сложность выполненного рисунка | Средняя по критерию Качество и сложность выполненного рисунка |
Качество и сложность созданной композиции | Средняя по критерию Качество и сложность созданной композиции |
Гармоничность образа и соответствие его теме конкурса | Средняя по критерию Гармоничность образа и соответствие его теме конкурса |
Сводный | |||||
| 1 | 11 | Сутягина Надежда Дамировна (Ульяновская обл., Димитровоградский филиал Ульяновского Государственного Университета) (мастер) | 10 (0) | 10 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 10 | 9 (0) | 10 | 10 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 9 (0) | 10 | 8 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | - | 113.4 | 1 |
| 2 | 1 | Елизарова Кристина Сергеевна (Москва, Тату-Арт-Студия "Подарков не Будет") (мастер) | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 9 (0) | 10 | 8 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 9 (0) | 10 | 8 (0) | 9 | 1 | 107.6 | 2 |
| 3 | 7 | Нестерова Елена Владимировна (СПб, Мастерская 3.14) (мастер) | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 9 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 8 | 10 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | - | 97.6 | 2 |
| 4 | 9 | Дмитриев Дмитрий (Москва) (мастер) | 8 (0) | 9 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 9 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 10 (0) | 9 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | - | 95.2 | 3 |
| 5 | 3 | Блинова Екатерина Юрьевна (Москва, Тату-Арт-Студия "Подарков не Будет") (мастер) | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 6 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 1 | 93.0 | 3 |
| № п/п | Стол | Участник | Фрион Евгений | Левченко Татьяна | Рейзентул Елена | Романов Сергей | Штрафные баллы | Сумма | Место | ||||||||||||||||||||
| Качество и сложность выполненного рисунка | Средняя по критерию Качество и сложность выполненного рисунка |
Качество и сложность созданной композиции | Средняя по критерию Качество и сложность созданной композиции |
Гармоничность образа и соответствие его теме конкурса | Средняя по критерию Гармоничность образа и соответствие его теме конкурса |
Качество и сложность выполненного рисунка | Средняя по критерию Качество и сложность выполненного рисунка |
Качество и сложность созданной композиции | Средняя по критерию Качество и сложность созданной композиции |
Гармоничность образа и соответствие его теме конкурса | Средняя по критерию Гармоничность образа и соответствие его теме конкурса |
Качество и сложность выполненного рисунка | Средняя по критерию Качество и сложность выполненного рисунка |
Качество и сложность созданной композиции | Средняя по критерию Качество и сложность созданной композиции |
Гармоничность образа и соответствие его теме конкурса | Средняя по критерию Гармоничность образа и соответствие его теме конкурса |
Качество и сложность выполненного рисунка | Средняя по критерию Качество и сложность выполненного рисунка |
Качество и сложность созданной композиции | Средняя по критерию Качество и сложность созданной композиции |
Гармоничность образа и соответствие его теме конкурса | Средняя по критерию Гармоничность образа и соответствие его теме конкурса |
Сводный | |||||
| 6 | 4 | Дранникова Лариса Борисовна (Москва) (мастер) | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 9 | 2 | 92.8 | 3 |
| 7 | 10 | Кузнецова Ольга Сергеевна (СПб, творческая группа OREOL) (мастер) | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | - | 91.8 | 4 |
| 8 | 6 | Холодных Дарья Михайловна (Москва) (мастер) | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | - | 91.2 | 4 |
| 9 | 2 | Фадеева Виктория Олеговна (Москва) (мастер) | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | - | 85.0 | 5 |
| 10 | 13 | Бушнев Владимир Юрьевич (Россия,Москва, ГОУ СПО КМБ №40) (учащийся) | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | - | 84.0 | 5 |
| № п/п | Стол | Участник | Фрион Евгений | Левченко Татьяна | Рейзентул Елена | Романов Сергей | Штрафные баллы | Сумма | Место | ||||||||||||||||||||
| Качество и сложность выполненного рисунка | Средняя по критерию Качество и сложность выполненного рисунка |
Качество и сложность созданной композиции | Средняя по критерию Качество и сложность созданной композиции |
Гармоничность образа и соответствие его теме конкурса | Средняя по критерию Гармоничность образа и соответствие его теме конкурса |
Качество и сложность выполненного рисунка | Средняя по критерию Качество и сложность выполненного рисунка |
Качество и сложность созданной композиции | Средняя по критерию Качество и сложность созданной композиции |
Гармоничность образа и соответствие его теме конкурса | Средняя по критерию Гармоничность образа и соответствие его теме конкурса |
Качество и сложность выполненного рисунка | Средняя по критерию Качество и сложность выполненного рисунка |
Качество и сложность созданной композиции | Средняя по критерию Качество и сложность созданной композиции |
Гармоничность образа и соответствие его теме конкурса | Средняя по критерию Гармоничность образа и соответствие его теме конкурса |
Качество и сложность выполненного рисунка | Средняя по критерию Качество и сложность выполненного рисунка |
Качество и сложность созданной композиции | Средняя по критерию Качество и сложность созданной композиции |
Гармоничность образа и соответствие его теме конкурса | Средняя по критерию Гармоничность образа и соответствие его теме конкурса |
Сводный | |||||
| 11 | 12 | Гречишкина Любовь Георгиевна (Смоленская обл., Ярцево, Смоленский педагогический колледж) (юниор) | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | - | 81.6 | - |
| 12 | 8 | Тулина Светлана Альбертовна (СПб, Мастерская 3.14) (мастер) | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 9 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 3 | 80.6 | - |
| 13 | 5 | Швачко Олег (Московская обл.) (мастер) | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | - | 79.8 | - |
Всего участников: 13