Открытый независимый чемпионат по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и нейл-дизайну на Кубок Дружбы
"Женская классика->Артистическая подиумная причёска->2 вид "Высокая причёска на длинных волосах""

результаты

ЖЮРИ

  1. Богданова Светлана   
  2. Гершон Татьяна   
  3. Европейцева-Прейзе Анастасия   
  4. Лужных Елена   
  5. Харьковский Николай   

СТАРЕЙШИНЫ

  1. Газаева Елена   
  2. Кокосадзе Нино   
  3. Морозова Ирина   
  4. Сводный   
  5. Цветкова Ольга   

Профессионалы

№ п/п Стол  Участник  Лужных Елена Харьковский Николай Гершон Татьяна Европейцева-Прейзе Анастасия Богданова Светлана Штрафные баллы Сумма  Место 
Форма Средняя по критерию
Форма
Чистота Средняя по критерию
Чистота
Окраска Средняя по критерию
Окраска
Форма Средняя по критерию
Форма
Чистота Средняя по критерию
Чистота
Окраска Средняя по критерию
Окраска
Форма Средняя по критерию
Форма
Чистота Средняя по критерию
Чистота
Окраска Средняя по критерию
Окраска
Форма Средняя по критерию
Форма
Чистота Средняя по критерию
Чистота
Окраска Средняя по критерию
Окраска
Форма Средняя по критерию
Форма
Чистота Средняя по критерию
Чистота
Окраска Средняя по критерию
Окраска
Сводный Цветкова Ольга Морозова Ирина Кокосадзе Нино Газаева Елена
1 95 Капралова Анастасия Анатольевна (Москва, Российский учебный центр КРЦ) (мастер) 8 (0) 9 8 (0) 9 8 (0) 9 9 (0) 9 9 (0) 9 9 (0) 9 10 (0) 9 10 (0) 9 9 (0) 9 9 (0) 9 10 (0) 9 9 (0) 9 10 (0) 9 9 (0) 9 9 (1) 9 - - - - 134.0 
2 74 Кулиш Александр Владимирович (Воронеж, Центр моды "Эстель" ) (мастер) 10 (0) 9 9 (0) 9 10 (0) 9 10 (0) 9 9 (0) 9 10 (0) 9 8 (0) 9 8 (0) 9 8 (0) 9 9 (0) 9 8 (0) 9 9 (0) 9 9 (0) 9 10 (0) 9 9 (0) 9 - - - - 133.0 
3 84 Смирнова Татьяна Александровна (Москва, Колледж сферы услуг №29) (мастер) 9 (0) 9 10 (0) 8 9 (0) 9 8 (0) 9 8 (0) 8 8 (0) 9 8 (0) 9 7 (0) 8 7 (0) 9 10 (0) 9 8 (0) 8 10 (0) 9 9 (0) 9 9 (0) 8 10 (0) 9 - - - - - 130.0 
4 86 Клепчинова Эльмира Бахадиновна (Белгородская обл. Старый Оскол, салон-студия Бомонд) (мастер) 9 (0) 9 9 (0) 9 9 (0) 8 9 (0) 9 10 (0) 9 8 (0) 8 9 (0) 9 9 (0) 9 9 (0) 8 7 (0) 9 9 (0) 9 8 (0) 8 8 (0) 9 8 (0) 9 8 (0) 8 - - - - - 129.0 
5 94 Гончарь Кира  (Московская обл.) (мастер) 8 (0) 8 8 (0) 8 8 (0) 8 8 (0) 8 8 (0) 8 9 (0) 8 9 (0) 8 9 (0) 8 10 (0) 8 8 (0) 8 8 (0) 8 8 (0) 8 8 (0) 8 8 (0) 8 8 (0) 8 - - - - - 124.0 
№ п/п Стол  Участник  Лужных Елена Харьковский Николай Гершон Татьяна Европейцева-Прейзе Анастасия Богданова Светлана Штрафные баллы Сумма  Место 
Форма Средняя по критерию
Форма
Чистота Средняя по критерию
Чистота
Окраска Средняя по критерию
Окраска
Форма Средняя по критерию
Форма
Чистота Средняя по критерию
Чистота
Окраска Средняя по критерию
Окраска
Форма Средняя по критерию
Форма
Чистота Средняя по критерию
Чистота
Окраска Средняя по критерию
Окраска
Форма Средняя по критерию
Форма
Чистота Средняя по критерию
Чистота
Окраска Средняя по критерию
Окраска
Форма Средняя по критерию
Форма
Чистота Средняя по критерию
Чистота
Окраска Средняя по критерию
Окраска
Сводный Цветкова Ольга Морозова Ирина Кокосадзе Нино Газаева Елена
6 85 Овчинников Николай Николаевич (Москва, Парикмахерская 1 Самая-самая) (мастер) 8 (0) 8 8 (0) 8 7 (0) 7 8 (0) 8 8 (0) 8 8 (0) 7 7 (0) 8 7 (0) 8 6 (0) 7 8 (0) 8 9 (0) 8 7 (0) 7 8 (0) 8 8 (0) 8 7 (0) 7 - - - - - 116.0 
7 87 Кильчевская Елена Леонидовна (Лен. обл., Сертолово) (мастер) 7 (0) 7 7 (0) 7 8 (0) 8 7 (0) 7 7 (0) 7 7 (0) 8 8 (0) 7 8 (0) 7 8 (0) 8 8 (0) 7 7 (0) 7 8 (0) 8 7 (0) 7 7 (0) 7 8 (0) 8 - - - - - 111.0 
8 49 Бочарина Наталья  (Обнинск) (мастер) 5 (0) 5 6 (0) 6 6 (0) 7 5 (0) 5 5 (0) 6 5 (0) 7 7 (0) 5 8 (0) 6 8 (0) 7 3 (0) 5 6 (0) 6 7 (0) 7 6 (0) 5 7 (0) 6 7 (0) 7 - - - - - 87.5  -
9 61 Штукина Нина  (Московская обл.) (мастер) 6 (0) 5 6 (0) 5 6 (0) 5 6 (0) 5 6 (0) 5 6 (0) 5 5 (0) 5 7 (0) 5 5 (0) 5 4 (0) 5 3 (0) 5 5 (0) 5 4 (0) 5 4 (0) 5 5 (0) 5 - - - - - 77.0  -
10 72 Климова Алена  (Московская обл.) (мастер) 4 (0) 5 5 (0) 6 4 (0) 5 6 (0) 5 6 (0) 6 6 (0) 5 5 (0) 5 6 (0) 6 5 (0) 5 5 (0) 5 6 (0) 6 5 (0) 5 3 (0) 5 5 (0) 6 4 (0) 5 - - - - - 74.5  -
№ п/п Стол  Участник  Лужных Елена Харьковский Николай Гершон Татьяна Европейцева-Прейзе Анастасия Богданова Светлана Штрафные баллы Сумма  Место 
Форма Средняя по критерию
Форма
Чистота Средняя по критерию
Чистота
Окраска Средняя по критерию
Окраска
Форма Средняя по критерию
Форма
Чистота Средняя по критерию
Чистота
Окраска Средняя по критерию
Окраска
Форма Средняя по критерию
Форма
Чистота Средняя по критерию
Чистота
Окраска Средняя по критерию
Окраска
Форма Средняя по критерию
Форма
Чистота Средняя по критерию
Чистота
Окраска Средняя по критерию
Окраска
Форма Средняя по критерию
Форма
Чистота Средняя по критерию
Чистота
Окраска Средняя по критерию
Окраска
Сводный Цветкова Ольга Морозова Ирина Кокосадзе Нино Газаева Елена
11 73 Проскурякова Александра  (Московская обл.) (мастер) 5 (0) 4 5 (0) 5 4 (0) 5 5 (0) 4 5 (0) 5 5 (0) 5 4 (0) 4 7 (0) 5 7 (0) 5 4 (0) 4 4 (0) 5 5 (0) 5 3 (0) 4 3 (0) 5 4 (0) 5 - - - - - 68.0  -
12 60 Фонова Любовь  (Обнинск) (мастер) 5 (0) 5 5 (0) 5 4 (0) 4 5 (0) 5 5 (0) 5 5 (0) 4 5 (0) 5 5 (0) 5 4 (0) 4 2 (0) 5 2 (1) 5 2 (0) 4 5 (0) 5 4 (0) 5 5 (0) 4 - - - - - 64.0  -
13 83 Петухова Ольга Сергеевна (Москва, Студия красоты "Фарфалла") (мастер) 3 (0) 3 3 (0) 3 3 (0) 3 4 (0) 3 4 (0) 3 4 (0) 3 3 (0) 3 5 (0) 3 3 (0) 3 2 (0) 3 3 (0) 3 1 (0) 3 2 (0) 3 2 (0) 3 3 (0) 3 - - - - - 45.0  -

Учащиеся

№ п/п Стол  Участник  Лужных Елена Харьковский Николай Гершон Татьяна Европейцева-Прейзе Анастасия Богданова Светлана Штрафные баллы Сумма  Место 
Форма Средняя по критерию
Форма
Чистота Средняя по критерию
Чистота
Окраска Средняя по критерию
Окраска
Форма Средняя по критерию
Форма
Чистота Средняя по критерию
Чистота
Окраска Средняя по критерию
Окраска
Форма Средняя по критерию
Форма
Чистота Средняя по критерию
Чистота
Окраска Средняя по критерию
Окраска
Форма Средняя по критерию
Форма
Чистота Средняя по критерию
Чистота
Окраска Средняя по критерию
Окраска
Форма Средняя по критерию
Форма
Чистота Средняя по критерию
Чистота
Окраска Средняя по критерию
Окраска
Сводный Цветкова Ольга Морозова Ирина Кокосадзе Нино Газаева Елена
1 16 Колунтаева Ольга Сергеевна (Москва, Колледж сферы услуг №29) (учащийся) 10 (0) 10 10 (0) 10 10 (0) 10 9 (0) 10 10 (0) 10 10 (0) 10 10 (0) 10 10 (0) 10 10 (0) 10 10 (0) 10 10 (0) 10 10 (0) 10 10 (0) 10 10 (0) 10 10 (0) 10 - - - - - 148.5 
2 22 Зиновьева Татьяна Владимировна (Москва, МХПКТиД) (учащийся) 8 (0) 8 9 (0) 9 8 (0) 8 10 (0) 8 9 (0) 9 9 (0) 8 9 (0) 8 9 (0) 9 9 (0) 8 8 (0) 8 9 (0) 9 8 (0) 8 7 (0) 8 9 (0) 9 8 (0) 8 - - - - - 129.0 
3 4 Бурмицкая Вера Александровна (Москва, Колледж сферы услуг №29) (учащийся) 9 (0) 9 8 (0) 8 9 (0) 8 8 (0) 9 8 (0) 8 8 (0) 8 7 (0) 9 7 (0) 8 8 (0) 8 9 (0) 9 8 (0) 8 8 (0) 8 9 (0) 9 9 (0) 8 9 (0) 8 - - - - - 124.0 
4 5 Краюшкина Ирина  (Москва, Колледж предпринимательства №11) (учащийся) 9 (0) 8 9 (0) 8 9 (0) 8 8 (0) 8 8 (0) 8 8 (0) 8 8 (0) 8 9 (0) 8 8 (0) 8 9 (0) 8 7 (0) 8 8 (0) 8 8 (0) 8 7 (0) 8 8 (0) 8 - - - - - 123.5 
5 6 Васильева Юлия Петровна (Москва, Колледж сферы услуг №29) (учащийся) 7 (0) 7 6 (0) 8 7 (0) 9 8 (0) 7 8 (0) 8 8 (0) 9 8 (0) 7 9 (0) 8 9 (0) 9 7 (0) 7 9 (0) 8 9 (0) 9 7 (0) 7 8 (0) 8 9 (0) 9 - - - - - 116.5 
№ п/п Стол  Участник  Лужных Елена Харьковский Николай Гершон Татьяна Европейцева-Прейзе Анастасия Богданова Светлана Штрафные баллы Сумма  Место 
Форма Средняя по критерию
Форма
Чистота Средняя по критерию
Чистота
Окраска Средняя по критерию
Окраска
Форма Средняя по критерию
Форма
Чистота Средняя по критерию
Чистота
Окраска Средняя по критерию
Окраска
Форма Средняя по критерию
Форма
Чистота Средняя по критерию
Чистота
Окраска Средняя по критерию
Окраска
Форма Средняя по критерию
Форма
Чистота Средняя по критерию
Чистота
Окраска Средняя по критерию
Окраска
Форма Средняя по критерию
Форма
Чистота Средняя по критерию
Чистота
Окраска Средняя по критерию
Окраска
Сводный Цветкова Ольга Морозова Ирина Кокосадзе Нино Газаева Елена
6 15 Григорьева Анастасия  (москва, Строительный колледж №41) (учащийся) 6 (0) 7 6 (0) 7 8 (0) 8 9 (0) 7 9 (0) 7 9 (0) 8 7 (0) 7 8 (0) 7 7 (0) 8 7 (0) 7 8 (0) 7 9 (0) 8 5 (0) 7 6 (0) 7 7 (0) 8 - - - - - 108.0 
7 21 Хахулина Светлана Юрьевна (Москва, МХПКТиД) (учащийся) 8 (0) 7 8 (0) 7 8 (0) 7 7 (0) 7 7 (0) 7 6 (0) 7 8 (0) 7 8 (0) 7 8 (0) 7 7 (0) 7 7 (0) 7 5 (0) 7 6 (0) 7 7 (0) 7 6 (0) 7 - - - - - 107.5 
8 17 Белова Екатерина Владимировна (Москва, Колледж сферы услуг №29) (учащийся) 6 (0) 7 6 (0) 8 5 (0) 6 7 (0) 7 7 (0) 8 7 (0) 6 7 (0) 7 8 (0) 8 7 (0) 6 8 (0) 7 8 (0) 8 5 (0) 6 7 (0) 7 8 (0) 8 6 (0) 6 - - - - - 104.5 
9 3 Андреева Татьяна Сергеевна (Москва, Колледж сферы услуг №29) (учащийся) 6 (0) 6 5 (0) 6 5 (0) 6 7 (0) 6 7 (0) 6 7 (0) 6 6 (0) 6 6 (0) 6 5 (0) 6 6 (0) 6 5 (0) 6 5 (0) 6 9 (0) 6 8 (0) 6 7 (0) 6 - - - - - 96.5 
10 9 Кобзева Татьяна Владимировна (Москва, Технологический колледж №24) (учащийся) 8 (0) 6 8 (0) 6 7 (0) 6 6 (0) 6 6 (0) 6 6 (0) 6 5 (0) 6 6 (0) 6 6 (0) 6 5 (0) 6 4 (0) 6 5 (0) 6 8 (0) 6 7 (0) 6 7 (0) 6 - - - - - 94.5 
№ п/п Стол  Участник  Лужных Елена Харьковский Николай Гершон Татьяна Европейцева-Прейзе Анастасия Богданова Светлана Штрафные баллы Сумма  Место 
Форма Средняя по критерию
Форма
Чистота Средняя по критерию
Чистота
Окраска Средняя по критерию
Окраска
Форма Средняя по критерию
Форма
Чистота Средняя по критерию
Чистота
Окраска Средняя по критерию
Окраска
Форма Средняя по критерию
Форма
Чистота Средняя по критерию
Чистота
Окраска Средняя по критерию
Окраска
Форма Средняя по критерию
Форма
Чистота Средняя по критерию
Чистота
Окраска Средняя по критерию
Окраска
Форма Средняя по критерию
Форма
Чистота Средняя по критерию
Чистота
Окраска Средняя по критерию
Окраска
Сводный Цветкова Ольга Морозова Ирина Кокосадзе Нино Газаева Елена
11 8 Потоцкая Елена Геннадьевна (Москва, Технологический колледж №24) (учащийся) 7 (0) 7 7 (0) 6 6 (0) 5 4 (0) 7 4 (0) 6 4 (0) 5 6 (0) 7 7 (0) 6 5 (0) 5 8 (0) 7 5 (0) 6 5 (0) 5 7 (0) 7 6 (0) 6 6 (0) 5 - - - - - 90.0 
12 27 Полупанова Дарья Петровна (Московская обл., ГОУ НПО ПУ №101 Московской обл.) (учащийся) 7 (0) 6 6 (0) 6 7 (0) 7 5 (0) 6 6 (0) 6 6 (0) 7 6 (0) 6 5 (0) 6 7 (0) 7 6 (0) 6 6 (0) 6 7 (0) 7 5 (0) 6 6 (0) 6 7 (0) 7 - - - - - 89.5 
13 10 Новикова Екатерина Николаевна (Москва, Колледж сферы услуг №29) (учащийся) 7 (0) 6 6 (0) 6 6 (0) 6 6 (0) 6 5 (0) 6 6 (0) 6 4 (0) 6 6 (0) 6 6 (0) 6 5 (0) 6 4 (0) 6 5 (0) 6 8 (0) 6 6 (1) 6 8 (0) 6 - - - - - 87.5 
14 29 Диденко Ирина Александровна (Московская обл., ГОУ НПО ПЛ-103) (учащийся) 5 (0) 5 6 (0) 6 7 (0) 6 5 (0) 5 5 (0) 6 5 (0) 6 7 (0) 5 7 (0) 6 7 (0) 6 5 (0) 5 4 (0) 6 5 (0) 6 6 (0) 5 7 (0) 6 6 (0) 6 - - - - - 86.0 
15 19 Безносикова Оксана Михайловна (Московская обл., ГОУ НПО ПУ №101 Московской обл.) (учащийся) 6 (0) 6 5 (0) 5 5 (0) 5 5 (1) 6 5 (1) 5 4 (0) 5 6 (0) 6 5 (0) 5 6 (0) 5 5 (0) 6 4 (0) 5 4 (0) 5 6 (0) 6 6 (0) 5 5 (0) 5 - - - - - 79.0 
№ п/п Стол  Участник  Лужных Елена Харьковский Николай Гершон Татьяна Европейцева-Прейзе Анастасия Богданова Светлана Штрафные баллы Сумма  Место 
Форма Средняя по критерию
Форма
Чистота Средняя по критерию
Чистота
Окраска Средняя по критерию
Окраска
Форма Средняя по критерию
Форма
Чистота Средняя по критерию
Чистота
Окраска Средняя по критерию
Окраска
Форма Средняя по критерию
Форма
Чистота Средняя по критерию
Чистота
Окраска Средняя по критерию
Окраска
Форма Средняя по критерию
Форма
Чистота Средняя по критерию
Чистота
Окраска Средняя по критерию
Окраска
Форма Средняя по критерию
Форма
Чистота Средняя по критерию
Чистота
Окраска Средняя по критерию
Окраска
Сводный Цветкова Ольга Морозова Ирина Кокосадзе Нино Газаева Елена
16 18 Эдит Алиса Евгеньевна (Москва, Колледж сферы услуг №29) (учащийся) 5 (0) 5 6 (0) 5 7 (0) 6 3 (0) 5 3 (0) 5 5 (0) 6 6 (0) 5 5 (0) 5 6 (0) 6 5 (0) 5 4 (0) 5 6 (0) 6 6 (0) 5 5 (0) 5 6 (0) 6 - - - - - 75.5  -
17 20 Колтыгина Вера Александровна (Московская обл., ГОУ НПО ПУ №101 Московской обл.) (учащийся) 4 (0) 4 4 (0) 4 5 (0) 5 4 (0) 4 4 (0) 4 4 (0) 5 5 (0) 4 6 (0) 4 6 (0) 5 3 (0) 4 3 (0) 4 4 (0) 5 4 (0) 4 5 (0) 4 6 (0) 5 - - - - - 64.5  -
18 28 Шигина Дарья Александровна (Московская обл., ГОУ НПО ПУ №101 Московской обл.) (учащийся) 4 (0) 4 3 (0) 4 3 (0) 4 4 (0) 4 4 (0) 4 4 (0) 4 5 (0) 4 5 (0) 4 4 (0) 4 4 (0) 4 3 (0) 4 2 (0) 4 4 (0) 4 4 (0) 4 4 (0) 4 - - - - - 59.0  -
19 7 Мамедова Илаха Илгам-Кызы (Москва, Технологический колледж №24) (учащийся) 2 (0) 4 2 (0) 3 1 (0) 1 3 (0) 4 3 (0) 3 3 (0) 1 5 (0) 4 5 (0) 3 2 (0) 1 3 (0) 4 2 (0) 3 1 (0) 1 6 (0) 4 5 (0) 3 1 (0) 1 - - - - - 49.5  -

Юниоры

№ п/п Стол  Участник  Лужных Елена Харьковский Николай Гершон Татьяна Европейцева-Прейзе Анастасия Богданова Светлана Штрафные баллы Сумма  Место 
Форма Средняя по критерию
Форма
Чистота Средняя по критерию
Чистота
Окраска Средняя по критерию
Окраска
Форма Средняя по критерию
Форма
Чистота Средняя по критерию
Чистота
Окраска Средняя по критерию
Окраска
Форма Средняя по критерию
Форма
Чистота Средняя по критерию
Чистота
Окраска Средняя по критерию
Окраска
Форма Средняя по критерию
Форма
Чистота Средняя по критерию
Чистота
Окраска Средняя по критерию
Окраска
Форма Средняя по критерию
Форма
Чистота Средняя по критерию
Чистота
Окраска Средняя по критерию
Окраска
Сводный Цветкова Ольга Морозова Ирина Кокосадзе Нино Газаева Елена
1 11 Лаптиёва Надежда Викторовна (Воронеж, центр моды "Эстель") (юниор) 10 (0) 10 9 (0) 10 10 (0) 10 10 (0) 10 10 (0) 10 10 (0) 10 10 (0) 10 10 (0) 10 10 (0) 10 10 (0) 10 10 (0) 10 10 (0) 10 9 (0) 10 10 (0) 10 10 (0) 10 - - - - - 147.5 
2 12 Торопова Анна Викторовна (Воронеж, центр моды "Эстель") (юниор) 9 (0) 9 10 (0) 9 9 (0) 9 9 (0) 9 9 (0) 9 9 (0) 9 9 (0) 9 9 (0) 9 8 (0) 9 8 (0) 9 9 (0) 9 8 (0) 9 10 (0) 9 9 (0) 9 9 (0) 9 - - - - - 135.0 
3 13 Жукова Светлана Сергеевна (Москва, Технологический колледж №24) (юниор) 8 (0) 8 8 (0) 8 7 (0) 7 8 (0) 8 8 (0) 8 8 (0) 7 7 (0) 8 7 (0) 8 7 (0) 7 9 (0) 8 8 (0) 8 9 (0) 7 8 (0) 8 8 (0) 8 7 (0) 7 - - - - - 118.0 
4 2 Шелехова Александра  (Москва, Колледж сферы услуг №29) (юниор) 7 (0) 7 7 (0) 7 8 (0) 8 7 (0) 7 7 (0) 7 7 (0) 8 8 (0) 7 8 (0) 7 9 (1) 8 7 (0) 7 6 (0) 7 6 (0) 8 7 (0) 7 7 (0) 7 8 (0) 8 - - - - - 108.0  -
5 1 Смолич Анна  (Московская обл.) (юниор) 6 (0) 6 6 (0) 6 6 (0) 6 6 (0) 6 6 (0) 6 6 (0) 6 6 (0) 6 7 (0) 6 7 (0) 6 6 (0) 6 7 (0) 6 7 (0) 6 6 (0) 6 6 (0) 6 6 (0) 6 - - - - - 93.0  -

Всего участников: 37