| № п/п | Стол | Участник | Нестеренко Наталья | Рудницкий Сергей | Стецъ Михаил | Кан Инна | Иванова Зоя | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||
| Сбалансированность прически с внешними данными модели | Средняя по критерию Сбалансированность прически с внешними данными модели |
Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения |
Гармония текстур и цвета | Средняя по критерию Гармония текстур и цвета |
Сбалансированность прически с внешними данными модели | Средняя по критерию Сбалансированность прически с внешними данными модели |
Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения |
Гармония текстур и цвета | Средняя по критерию Гармония текстур и цвета |
Сбалансированность прически с внешними данными модели | Средняя по критерию Сбалансированность прически с внешними данными модели |
Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения |
Гармония текстур и цвета | Средняя по критерию Гармония текстур и цвета |
Сбалансированность прически с внешними данными модели | Средняя по критерию Сбалансированность прически с внешними данными модели |
Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения |
Гармония текстур и цвета | Средняя по критерию Гармония текстур и цвета |
Сбалансированность прически с внешними данными модели | Средняя по критерию Сбалансированность прически с внешними данными модели |
Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения |
Гармония текстур и цвета | Средняя по критерию Гармония текстур и цвета |
Сводный | Бартегмосян Артем | Мкртчян Артем | Колчанова Марина | Исполинова Елена | |||||
| 1 | 38 | Пожидаева Надежда Вадимовна (Москва, МХПКТиД) (юниор) | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 8 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 9 (0) | 10 | - | - | - | - | - | 146.8 | 1 |
| 2 | 39 | Архипова Анастасия Викторовна (Московская обл., ГОУ НПО ПУ №80) (учащийся) | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | - | - | - | - | - | 131.0 | 2 |
| 3 | 46 | Лукьянова Екатерина Андреевна (Москва, МХПКТиД) (учащийся) | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 10 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 10 (0) | 8 | - | - | - | - | - | 121.2 | 3 |
| 4 | 40 | Хаснулина Оксана Маратовна (Россия,Москва, ГОУ СПО КМБ №40) (учащийся) | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | - | - | - | - | - | 110.6 | - |
Всего участников: 4