| № п/п | Стол | Участник | Миллер Кирилл | Тихонов Даниил | Рейзентул Елена | Фрион Евгений | Власова Юлия | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||
| техника и качество | Средняя по критерию техника и качество |
сложность | Средняя по критерию сложность |
образ | Средняя по критерию образ |
техника и качество | Средняя по критерию техника и качество |
сложность | Средняя по критерию сложность |
образ | Средняя по критерию образ |
техника и качество | Средняя по критерию техника и качество |
сложность | Средняя по критерию сложность |
образ | Средняя по критерию образ |
техника и качество | Средняя по критерию техника и качество |
сложность | Средняя по критерию сложность |
образ | Средняя по критерию образ |
техника и качество | Средняя по критерию техника и качество |
сложность | Средняя по критерию сложность |
образ | Средняя по критерию образ |
Рейзентул Елена | |||||
| 1 | 12 | Бжитских Марина Сергеевна (СПб, _uchGosRadioBtn) (мастер) | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 7 | 9 | 6 | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | - | 135.8 | 1 |
| 2 | 23 | Артамонов Дмитрий Евгеньевич (СПб) (мастер) | 9 | 9 | 7 | 8 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | - | 122.2 | 2 |
| 3 | 17 | Синчинов Евгений Александрович (Ставрополь, НОУ "Элегант") (ученик) | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 9 | 9 | 8 | 10 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | 10 | 9 | 5 | 8 | 6 | 8 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | - | 121.8 | 2 |
| 4 | 27 | Богданова Наталья (СПб) (мастер) | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 5 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | - | 111.8 | 3 |
| 5 | 15 | Савицкий Евгений Сергеевич (СПб, студия"3,14") (мастер) | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 9 | 7 | 8 | 8 | 5 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 4 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | - | 110.4 | 3 |
| № п/п | Стол | Участник | Миллер Кирилл | Тихонов Даниил | Рейзентул Елена | Фрион Евгений | Власова Юлия | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||
| техника и качество | Средняя по критерию техника и качество |
сложность | Средняя по критерию сложность |
образ | Средняя по критерию образ |
техника и качество | Средняя по критерию техника и качество |
сложность | Средняя по критерию сложность |
образ | Средняя по критерию образ |
техника и качество | Средняя по критерию техника и качество |
сложность | Средняя по критерию сложность |
образ | Средняя по критерию образ |
техника и качество | Средняя по критерию техника и качество |
сложность | Средняя по критерию сложность |
образ | Средняя по критерию образ |
техника и качество | Средняя по критерию техника и качество |
сложность | Средняя по критерию сложность |
образ | Средняя по критерию образ |
Рейзентул Елена | |||||
| 6 | 13 | Величкина Татьяна Геннадьевна (СПб, _uchGosRadioBtn) (мастер) | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 6 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | 109.8 | 3 |
| 7 | 7 | Нестерова Елена Владимировна (СПб, студия"3,14") (мастер) | 8 | 5 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 5 | 10 | 8 | 8 | 8 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | 108.4 | 4 |
| 8 | 9 | Бущенко Ксения (СПб) (мастер) | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 8 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | - | 105.6 | 4 |
| 9 | 21 | Сидорова Евгения Александровна (Дмитров) (мастер) | 9 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | - | 103.6 | 4 |
| 10 | 10 | Инопина Ольга Владимировна (СПб, студия"3,14") (мастер) | 8 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 5 | 10 | 8 | 6 | 7 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 7 | 4 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 3 | 5 | 8 | 8 | 7 | 7 | - | 100.4 | 5 |
| № п/п | Стол | Участник | Миллер Кирилл | Тихонов Даниил | Рейзентул Елена | Фрион Евгений | Власова Юлия | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||
| техника и качество | Средняя по критерию техника и качество |
сложность | Средняя по критерию сложность |
образ | Средняя по критерию образ |
техника и качество | Средняя по критерию техника и качество |
сложность | Средняя по критерию сложность |
образ | Средняя по критерию образ |
техника и качество | Средняя по критерию техника и качество |
сложность | Средняя по критерию сложность |
образ | Средняя по критерию образ |
техника и качество | Средняя по критерию техника и качество |
сложность | Средняя по критерию сложность |
образ | Средняя по критерию образ |
техника и качество | Средняя по критерию техника и качество |
сложность | Средняя по критерию сложность |
образ | Средняя по критерию образ |
Рейзентул Елена | |||||
| 11 | 19 | Дмитриев Дмитрий () (мастер) | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 3 | 6 | 7 | 7 | 9 | 8 | - | 98.6 | 5 |
| 12 | 3 | Мягкова Светлана Геннадьевна (СПб, компания "Фантюнинг") (мастер) | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | - | 94.2 | 5 |
| 13 | 26 | Щукин Сергей Андреевич (СПб, студия"Аэротату") (мастер) | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | - | 89.6 | - |
| 14 | 5 | Реуцкий Никита Игоревич (Харьков, Студия"FORSMAJOR") (мастер) | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | - | 89.4 | - |
| 15 | 4 | Резанова Юлия Александровна (СПб, студия "3,14") (мастер) | 7 | 4 | 8 | 6 | 10 | 8 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 2 | 4 | 7 | 6 | 8 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | - | 88.2 | - |
| № п/п | Стол | Участник | Миллер Кирилл | Тихонов Даниил | Рейзентул Елена | Фрион Евгений | Власова Юлия | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||
| техника и качество | Средняя по критерию техника и качество |
сложность | Средняя по критерию сложность |
образ | Средняя по критерию образ |
техника и качество | Средняя по критерию техника и качество |
сложность | Средняя по критерию сложность |
образ | Средняя по критерию образ |
техника и качество | Средняя по критерию техника и качество |
сложность | Средняя по критерию сложность |
образ | Средняя по критерию образ |
техника и качество | Средняя по критерию техника и качество |
сложность | Средняя по критерию сложность |
образ | Средняя по критерию образ |
техника и качество | Средняя по критерию техника и качество |
сложность | Средняя по критерию сложность |
образ | Средняя по критерию образ |
Рейзентул Елена | |||||
| 16 | 2 | Соколова Александра Петровна (студия"3,14") (мастер) | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | 9 | 6 | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | - | 82.8 | - |
| 17 | 29 | Евсеев Анатолий Николаевич (СПб, салон" FORSMAJOR") (мастер) | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 8 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | - | 78.6 | - |
| 18 | 25 | Чербунов Сергей Владимирович (студия"3,14") (мастер) | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | - | 78.4 | - |
| 19 | 11 | Ушаков Артём Максимович (СПб, ООО "Аэро Стар") (мастер) | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | - | 74.6 | - |
Всего участников: 19